Kirkcaldy IHC
Kirkcaldy · 2. Liga C
· gegründet 1935
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Bowen's Brewery Arena (3.900 Plätze, davon 1.950 Sitzplätze)
- Fans
- 10.511
- Mitglieder
- 2.450
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 19 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | 10:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | 4:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newcastle Lynx | 1:0 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | 4:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | 0:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | 3:0 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | 6:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | 2:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | 2:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | 1:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | 1:0 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newcastle Lynx | 5:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | 5:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | 4:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | 4:5 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | 4:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Lewis Taylor | 21 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Fraser Martin | 20 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Scott Howells | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Rhodri Patterson | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Declan Wright | 30 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Morgan Wood | 30 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Gareth Taylor | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Nathan Wright | 22 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Kieran Lewis | 25 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Emyr Anderson | 21 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Scott Henderson | 32 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Michael Anderson | 19 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Viesturs Zariņš | 34 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Kyle Pritchard | 26 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Bálint Balogh | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Mark Hill | 28 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Harri Bell | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Oliver Harrison | 23 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Declan Howells | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Michael Turner | 28 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Sebastian Dudek | 28 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Gethin Hopkins | 29 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Calum Allen | 19 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | James White | 29 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Andrej Ďurica | 31 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Evan Sloan | 24 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Loris Roth | 29 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Alfie Bevan | 21 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Liam Patel | 31 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Aled Martin | 28 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Ioan Cooper | 24 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Connor Parker | 23 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Steffan MacDonald | 29 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Roberto Coppola | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Jac King | 17 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Dominik Schmitt | 26 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Mark Llewellyn | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Tomos Jackson | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Logan James | 22 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Ioan Kerr | 32 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Aaron Gray | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Iwan Prosser | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Reece Kelly | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Max Hagan | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Owen Probert | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Ewan MacDonald | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Reece Hamilton | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Llyr Hagan | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Marcus Green | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Jac Wright | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Scott Bevan | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Patrick Scott | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Declan Morgan | 15 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Conor Bowen | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Harri Clark | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Declan Morrison | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Craig King | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Craig Clarke | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Elis Clarke | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Ben Brown | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Fraser Llewellyn | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Darren Quinn | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.