Newcastle Lynx
Newcastle upon Tyne · 2. Liga C
· gegründet 1976
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Pelura Telecom Ice Centre (4.200 Plätze, davon 2.100 Sitzplätze)
- Fans
- 9.628
- Mitglieder
- 2.975
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 33 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Dumfries Stingrays | 2:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Inverness Wasps | 5:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kirkcaldy IHC | 1:0 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Perth Falcons | 2:1 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Sharks | 4:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Whitley Bay Ice Hockey Club | 3:4 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Edinburgh Cobras | 5:4 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Belfast Wolves | 4:6 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Seahawks IHC | 4:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paisley Ice Hockey Club | 0:1 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Aberdeen Raiders | 3:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Dumfries Stingrays | 2:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Inverness Wasps | 6:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kirkcaldy IHC | 5:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Perth Falcons | 2:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Glasgow Sharks | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Whitley Bay Ice Hockey Club | 7:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Edinburgh Cobras | 4:5 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Belfast Wolves | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Glasgow Seahawks IHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paisley Ice Hockey Club | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Aberdeen Raiders | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Luke Paterson | 21 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Morgan Parker | 20 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Kyle Ross | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Miles Carter | 29 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Dafydd Ferguson | 20 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Grant Anderson | 28 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Ross Magee | 28 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | George McDonald | 23 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Malthe Møller | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Jac Sloan | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Stuart Morgan | 18 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Shane Moore | 19 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Elis Hall | 22 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Rhodri Hill | 22 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Elis Brown | 29 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Samuel Murray | 32 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Remo Müller | 30 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Cai Patterson | 23 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Mark Jenkin | 26 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Michael Martin | 23 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Ross Brown | 22 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Euan Howells | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Harri Gilmore | 27 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Evan Walker | 25 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Cai King | 25 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Ben Robinson | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Liam Hill | 29 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Tom Ellis | 21 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Ieuan Clarke | 33 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Dafydd Henderson | 29 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Dylan Powell | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Gethin Parry | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Connor Wilson | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Conor Campbell | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Attila Lukács | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Kieran Prosser | 29 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Mark Allan | 17 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Shane Clark | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Euan Gwynne | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Mark Lavery | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Luke Davies | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Ryan Magee | 23 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | William MacDonald | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Mason McKee | 22 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Rhys Ferguson | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Erik Engström | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Tom McDonald | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Aled Prosser | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Morgan Bowen | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Jac Martin | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LD | Oliver Hagan | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Elis MacDonald | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Cai Clarke | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Harris Jones | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Harris Pugh | 15 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Aaron Brown | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Joe Hughes | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Liam Llewellyn | 15 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Andrew Allen | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Ben Taylor | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Joe Williams | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Ciaran McLaughlin | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Andrew Lee | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Jordan Campbell | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.