Oxford Cobras
Oxford · 2. Liga A
· gegründet 1985
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Pelura Telecom Ice Centre (4.350 Plätze, davon 2.180 Sitzplätze)
- Fans
- 10.710
- Mitglieder
- 2.701
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 34 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basingstoke IHC | 8:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | 0:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swansea Wasps | 2:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newport Giants | 5:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cambridge IHC | 3:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swindon Fury | 3:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Southampton Spartans IHC | 2:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Milton Keynes Stingrays | 6:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cardiff Royals | 1:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | London Inferno | 1:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bristol Barons | 3:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basingstoke IHC | 3:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | 2:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swansea Wasps | 2:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newport Giants | 2:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cambridge IHC | 1:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swindon Fury | 2:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Southampton Spartans IHC | 5:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Milton Keynes Stingrays | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cardiff Royals | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | London Inferno | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bristol Barons | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Huw Miller | 19 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Niall Davidson | 20 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Logan Hughes | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Calum Gwynne | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Harry Cameron | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | William Ross | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Lewis Lee | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Harry Allan | 29 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | James Hamilton | 18 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Kieran Watkins | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Connor Bevan | 19 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Osian James | 20 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Dominic Williams | 22 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Scott Kelly | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Gwion Phillips | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Dominic Scott | 25 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Logan O'Neill | 33 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Lewis Davidson | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Niall Pritchard | 30 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Gareth Wilson | 25 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Harris Bennett | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Gareth Patterson | 27 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Huw Pryce | 29 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Ross Roberts | 24 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Logan Kerr | 20 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Stuart Vaughan | 31 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Jordan O'Neill | 25 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Ieuan Jones | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Christopher Clarke | 19 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Henrik Kristiansen | 25 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Oliver Morris | 24 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Dafydd Robinson | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Conor Robinson | 32 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | David Griffith | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Thomas Scott | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Josh Clark | 34 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Sion Hopkins | 23 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Florian Prenner | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Aled Jackson | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Luke Fraser | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Tim Jackson | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Sion Gilmore | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Krzysztof Michalski | 17 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Jack Kerr | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Euan Mitchell | 29 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Oliver Hopkins | 17 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Cai Bevan | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Niall Evans | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Finlay Jenkins | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Ieuan Parry | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Adam Roberts | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Oliver Parker | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Joe Robertson | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Declan James | 16 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Gregor Taylor | 15 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Llyr Kerr | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | C | George Lee | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Conor Edwards | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Samuel Lacko | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Conor Bowen | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Rhodri Wright | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Stuart Parker | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Connor White | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Robbie Baker | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.