Cambridge IHC 1:2 Oxford Cobras

Endstand · 16.11.2026 17:15 · 28 Minuten Echtzeit · 3.550 Zuschauer

2. Liga A · 16. Spieltag

Verdienter 2:1-Erfolg für Oxford Cobras

CAMBRIDGE (Johnson Motors Arena). Vor 3.550 Zuschauern hat Oxford Cobras Cambridge IHC mit 2:1 bezwungen. Die Schüsse aufs Tor: Cambridge IHC 29 zu 28 Oxford Cobras.

Das erste Drittel blieb torlos.

Den ersten Treffer erzielte Gareth Wilson (Oxford Cobras) in der 21. Minute mit einer Ablenkung. Nach 40 Minuten stand es 0:1.

Cambridge IHC kam durch Håkon Kristoffersen in der 50. Minute per Direktschuss zum Ausgleich (Vorlagen: Scott Roberts und Declan Cameron). Gareth Patterson schoss Oxford Cobras in der 50. Minute wieder nach vorn (Vorlagen: William Ross und Jordan O'Neill). Dabei blieb es bis zur Schlusssirene.

Huw Miller parierte 28 von 29 Schüssen (96,6 %). Oxford Cobras nutzte 0 von 2 Überzahlspielen.

Drittelergebnisse

1.2.3. Gesamt S
Cambridge IHC 0 (9)0 (9)1 (11) 1 29
Oxford Cobras 0 (8)1 (10)1 (10) 2 28

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 13:26 Strafe Oxford Cobras – Lewis Lee · Stockendstoß · 2+2 Minuten

2. Drittel

  • 19:35 0:1 Oxford Cobras – Gareth Wilson (ohne Vorlage) · Abfälscher
  • 10:46 Strafe Cambridge IHC – Kasper Nilsen · Stockhalten · 2 Minuten
  • 10:14 Strafe Oxford Cobras – Calum Gwynne · Zu viele Spieler auf dem Eis · 2 Minuten

3. Drittel

  • 16:17 Strafe Oxford Cobras – Logan Kerr · Schiedsrichterbeleidigung · 10 Minuten Disziplinar
  • 10:47 1:1 Cambridge IHC – Håkon Kristoffersen (Scott Roberts, Declan Cameron) · Direktschuss
  • 10:10 1:2 Oxford Cobras – Gareth Patterson (William Ross, Jordan O'Neill) · Abfälscher
  • 07:47 Strafe Cambridge IHC – Niall Watson · Halten · 2 Minuten
  • 01:30 Cambridge IHC nimmt Torhüter Grant White für einen sechsten Feldspieler vom Eis
  • 00:00 Grant White kehrt ins Tor zurück

Statistik

Cambridge IHC Oxford Cobras
Schüsse aufs Tor2928
Schussversuche5652
Geblockte Schüsse612
Bullys gewonnen31 (53 %)27 (47 %)
Überzahl0 von 20 von 2
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor00
Strafminuten416
Checks2918

Drei Stars

  1. Huw Miller · Oxford Cobras · 28 Paraden bei 29 Schüssen
  2. Gareth Wilson · Oxford Cobras · 1 Tor, 0 Vorlagen
  3. Gareth Patterson · Oxford Cobras · 1 Tor, 0 Vorlagen

Cambridge IHC

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Großbritannien Harris Allan 0 0 0 -2 4 2 0 0 21:38
1 C Großbritannien Niall Watson C 0 0 0 -2 6 0 0 2 13/20 21:07
1 RW Großbritannien Samuel Sloan 0 0 0 -2 3 2 1 0 19:05
1 LD Großbritannien Tyler Gibson A 0 0 0 -2 0 0 1 0 19:00
1 RD Norwegen Kasper Nilsen 0 0 0 -2 0 2 1 2 19:40
2 LW Großbritannien Luke Murray 0 0 0 0 1 1 0 0 17:22
2 C Großbritannien Nathan O'Neill 0 0 0 0 1 2 0 0 9/16 17:57
2 RW Großbritannien Ioan Hughes 0 0 0 0 4 3 0 0 14:09
2 LD Slowenien Domen Korošec 0 0 0 0 2 4 1 0 17:22
2 RD Großbritannien Alfie Meredith 0 0 0 0 0 1 0 0 16:37
3 LW Großbritannien Scott Robertson 0 0 0 +1 0 1 0 0 11:07
3 C Norwegen Håkon Kristoffersen 1 0 1 +1 3 6 1 0 6/13 15:55
3 RW Großbritannien Declan Cameron 0 1 1 +1 1 1 0 0 1/2 14:36
3 LD Großbritannien Scott Roberts 0 1 1 +1 0 1 0 0 11:57
3 RD Großbritannien Christopher Robinson 0 0 0 +1 0 0 1 0 13:55
4 LW Großbritannien Ross Edwards 0 0 0 0 1 1 0 0 09:08
4 C Großbritannien Charlie Pryce 0 0 0 0 2 1 0 0 2/7 09:08
4 RW Großbritannien Gareth Allan A 0 0 0 0 1 0 0 0 09:08
4 LD Slowakei Branislav Bartoš 0 0 0 0 0 0 0 0 09:43
4 RD Großbritannien Callum McKee 0 0 0 0 0 1 0 0 09:08
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Großbritannien Grant White 28 26 92,9 % 2 58:25 N

Oxford Cobras

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Großbritannien Gareth Wilson 1 0 1 +1 5 0 1 0 18:34
1 C Großbritannien Scott Kelly 0 0 0 +1 1 2 2 0 12/25 21:53
1 RW Großbritannien Logan Kerr 0 0 0 +1 1 0 0 10 16:10
1 LD Großbritannien Calum Gwynne 0 0 0 +1 1 0 2 2 19:54
1 RD Großbritannien James Hamilton 0 0 0 +1 0 3 1 0 19:05
2 LW Großbritannien Harris Bennett 0 0 0 0 2 1 0 0 14:40
2 C Großbritannien Gwion Phillips 0 0 0 0 0 1 0 0 4/10 16:17
2 RW Großbritannien Stuart Vaughan C 0 0 0 0 2 0 0 0 18:24
2 LD Großbritannien Harry Cameron 0 0 0 0 1 2 1 0 18:39
2 RD Großbritannien Kieran Watkins 0 0 0 0 1 0 1 0 15:59
3 LW Großbritannien Gareth Patterson 1 0 1 +1 3 1 0 0 12:14
3 C Großbritannien Dominic Scott 0 0 0 +1 1 1 0 0 6/15 14:22
3 RW Großbritannien Jordan O'Neill 0 1 1 +1 2 3 1 0 12:14
3 LD Großbritannien William Ross 0 1 1 +1 0 1 0 0 14:22
3 RD Großbritannien Connor Bevan 0 0 0 +1 1 2 2 0 12:14
4 LW Großbritannien Huw Pryce A 0 0 0 -1 1 0 0 0 08:20
4 C Großbritannien Logan O'Neill A 0 0 0 -1 3 0 0 0 5/8 09:56
4 RW Großbritannien Ieuan Jones 0 0 0 -1 2 1 0 0 10:42
4 LD Großbritannien Lewis Lee 0 0 0 -1 1 0 1 4 09:05
4 RD Großbritannien Osian James 0 0 0 -1 0 0 0 0 09:05
– RW Großbritannien Christopher Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 01:50
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Großbritannien Huw Miller 29 28 96,6 % 1 60:00 S