Cardiff Royals
Cardiff · 2. Liga A
· gegründet 1913
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- McCann Haulage Arena (3.250 Plätze, davon 1.630 Sitzplätze)
- Fans
- 10.887
- Mitglieder
- 2.270
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newport Giants | 1:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swindon Fury | 2:0 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Milton Keynes Stingrays | 4:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | London Inferno | 6:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basingstoke IHC | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swansea Wasps | 5:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cambridge IHC | 4:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Southampton Spartans IHC | 3:4 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oxford Cobras | 1:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bristol Barons | 2:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | 5:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newport Giants | 2:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swindon Fury | 4:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Milton Keynes Stingrays | 3:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | London Inferno | 5:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basingstoke IHC | 2:3 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swansea Wasps | 2:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cambridge IHC | 9:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Southampton Spartans IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oxford Cobras | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bristol Barons | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Steffan Jones | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Ross Ward | 25 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Nathan Rowlands | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Ieuan Gray | 30 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Sion Davis | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Ewan Llewellyn | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Logan Garcia | 34 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Paul Prosser | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Fraser Griffith | 32 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Conor King | 20 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Huw Prosser | 24 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Harri Davies | 22 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Ryan McLaughlin | 32 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Rhys Rowlands | 21 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Charlie Brown | 30 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Liam Davidson | 23 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Declan Owen | 20 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Craig Moore | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Shane Walker | 21 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Stanislav Růžička | 35 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Lewis Howells | 19 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Pascal Huber | 25 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Ben Jenkins | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Huw Kerr | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Charlie McDonald | 32 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Max Lewis | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Robin Weiß | 31 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Josh Roberts | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Conor Fraser | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Joshua Wilson | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Iwan Harrison | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Filip Dolenc | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Harris Clark | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Kacper Lewandowski | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Cai Taylor | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Reece Thomas | 17 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Veeti Laine | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Joseph Graham | 23 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Morgan Price | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Alfie McCartney | 22 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | James Lloyd | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Sören Walter | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Iwan Robertson | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Jamie King | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Harris Rees | 17 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | William Watkins | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | G | Finlay Phillips | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Nathan Kelly | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Jamie Morrison | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Gethin Green | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Dominic Cooper | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | RD | Huw McKee | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Joseph Lee | 18 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Evan Griffiths | 19 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Scott Hamilton | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Huw Graham | 17 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Kieran Hill | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Michael Jenkins | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Connor McDonald | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Ciaran McCann | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Cai Bell | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Iwan Howells | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.