Newport Giants
Newport · 2. Liga A
· gegründet 1940
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Coretta Bank Arena (3.050 Plätze, davon 1.530 Sitzplätze)
- Fans
- 8.716
- Mitglieder
- 2.093
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 18 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cardiff Royals | 1:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bristol Barons | 5:6 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | 5:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oxford Cobras | 5:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swindon Fury | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Milton Keynes Stingrays | 2:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | London Inferno | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basingstoke IHC | 4:5 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swansea Wasps | 7:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cambridge IHC | 2:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Southampton Spartans IHC | 4:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cardiff Royals | 2:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bristol Barons | 1:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | 3:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oxford Cobras | 2:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swindon Fury | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Milton Keynes Stingrays | 1:6 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | London Inferno | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basingstoke IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swansea Wasps | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cambridge IHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Southampton Spartans IHC | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Josh Paterson | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Harris Thompson | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Thomas Kelly | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Junior Anderson | 31 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | David Jones | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Declan Duncan | 26 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Oliver Berg | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Thomas Jones | 31 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Dylan Parry | 27 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Conor Mitchell | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Tyler Hughes | 28 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Michael Parry | 23 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Kevin Boyer | 27 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Charlie Ward | 31 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Emyr McKee | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Luke Hopkins | 27 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Filip Lundberg | 29 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Jack Jenkins | 26 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Conor Williams | 29 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Declan Stewart | 26 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Owen Cook | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Llyr Allan | 26 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Conor Rowlands | 30 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Zoltán Magyar | 17 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Kyle Kerr | 29 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Rasmus Aaltonen | 29 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Kieran Jenkin | 34 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Ieuan Campbell | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Dafydd Quinn | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Elias Mathisen | 26 | L | ? | ? |
B-Team · 22 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Paul Miller | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Reece Johnson | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Niall Gilmore | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Osian Kerr | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Ross McCartney | 24 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Oliver Griffiths | 20 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Ross Price | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Aled Smith | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Dafydd Murphy | 31 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Adam Meredith | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Jacob Millar | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Tyler Rowlands | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Max Johnson | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Lewis Baker | 30 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Shane Hunter | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Charlie Jenkin | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Grant Cooper | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Llyr Prosser | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Gethin White | 23 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Declan Williams | 24 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Christopher McDonald | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Grant Thompson | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Scott Baker | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Conor Hughes | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Finlay Graham | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Jack Hall | 15 | R | ? | ? | |
| 50 | LD | Jordan Powell | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Dominic Patterson | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Harry Patterson | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Llyr McCartney | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Christopher Martin | 15 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Huw Griffiths | 17 | L | ? | ? | |
| 52 | C | Ryan Jones | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Ioan Pritchard | 19 | L | ? | ? | |
| 51 | LW | Declan McCann | 15 | R | ? | ? | |
| 53 | LW | Jake Rowlands | 15 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Llyr Vaughan | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Grant Brown | 15 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | David Ross | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.