Basingstoke IHC
Basingstoke · 2. Liga A
· gegründet 1976
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Quarux Brewery Arena (3.350 Plätze, davon 1.680 Sitzplätze)
- Fans
- 8.022
- Mitglieder
- 2.167
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 34 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oxford Cobras | 8:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swansea Wasps | 5:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cambridge IHC | 3:2 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Southampton Spartans IHC | 0:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cardiff Royals | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bristol Barons | 4:8 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | 6:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newport Giants | 4:5 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swindon Fury | 6:5 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Milton Keynes Stingrays | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | London Inferno | 2:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oxford Cobras | 3:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swansea Wasps | 5:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cambridge IHC | 4:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Southampton Spartans IHC | 4:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cardiff Royals | 2:3 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bristol Barons | 5:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | 3:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newport Giants | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swindon Fury | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Milton Keynes Stingrays | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | London Inferno | –:– |
A-Team · 31 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Alfie Rees | 19 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Gareth Llewellyn | 21 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Tyler Kelly | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Christopher Phillips | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Samuel Karlsson | 30 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Andrew Johnson | 24 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Oliver MacDonald | 20 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Joseph Duncan | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Mads Eriksen | 30 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Harry Pryce | 26 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Oliver MacDonald | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Owen Griffiths | 18 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Gregor Koren | 25 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Ieuan Wilson | 30 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Jac Parry | 31 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Dafydd McCartney | 17 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Gareth Taylor | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Ross Jackson | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Dafydd Sloan | 23 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Darren Jenkins | 21 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Tomasz Lewandowski | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Josh Ward | 22 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Declan Ferguson | 28 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Harry Lloyd | 31 | R | ? | ? | |
| 19 | LW | William Fraser | 25 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Iwan Hill | 24 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Calum McDonald | 22 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Ryan Magee | 32 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Owen Clark | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Jac Powell | 26 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Gregor Cameron | 29 | R | ? | ? |
B-Team · 19 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Mark Pugh | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Aleksi Väisänen | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Ioan Parry | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Ethan Sloan | 29 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Rayan Blanc | 24 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Gregor Kelly | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Oliver Roberts | 18 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Fraser Hopkins | 19 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Niall O'Neill | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Sion Bennett | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Ben Baker | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Evan Prosser | 33 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Luke Powell | 23 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Janne Hämäläinen | 28 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Nathan Price | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Patrick Patel | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Jamie Rees | 23 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Charlie Price | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Patrick McKenzie | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Cai Taylor | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Oliver Quinn | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Gregor Thomson | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | LD | Iwan MacDonald | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Harri McLaughlin | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Calum Davidson | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Sander Karlsen | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Joe MacDonald | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Calum Magee | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Dafydd Green | 18 | L | ? | ? | |
| 50 | C | Connor Jenkins | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Stuart Hughes | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Andrew Magee | 17 | L | ? | ? | |
| 51 | LW | Marcus Thomson | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Dylan MacDonald | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Dafydd Fraser | 16 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | Tomos Robinson | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.