Swansea Wasps
Swansea · 2. Liga A
· gegründet 1906
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Pelond Ales Ice Centre (3.450 Plätze, davon 1.730 Sitzplätze)
- Fans
- 7.710
- Mitglieder
- 1.593
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 31 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | London Inferno | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basingstoke IHC | 5:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oxford Cobras | 2:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cambridge IHC | 4:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Southampton Spartans IHC | 4:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cardiff Royals | 5:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bristol Barons | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | 1:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newport Giants | 7:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swindon Fury | 3:4 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Milton Keynes Stingrays | 4:3 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | London Inferno | 3:2 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basingstoke IHC | 5:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oxford Cobras | 2:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cambridge IHC | 5:4 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Southampton Spartans IHC | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cardiff Royals | 2:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bristol Barons | 2:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newport Giants | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swindon Fury | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Milton Keynes Stingrays | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Matthew Lewis | 24 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Ross Davies | 21 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Grant Hamilton | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Harry Patterson | 35 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Tyler Morris | 28 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Tom Irvine | 30 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Mason Pugh | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Cai Fraser | 27 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Samuel Magnusson | 29 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Craig Green | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Scott Owen | 33 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Emyr Bennett | 22 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Ciaran Reid | 29 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Llyr Patel | 24 | L | ? | ? | |
| 9 | C | David Kelly | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Huw Reid | 29 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Craig Turner | 29 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Iwan Williams | 32 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Elis Paterson | 18 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Florian Rossi | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Ross Jenkin | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Ross Harrison | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Cai Allen | 26 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Jacob Davies | 26 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Ciaran Duncan | 30 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Thomas Doherty | 30 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Declan Graham | 31 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Jack Cooper | 32 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Gregor Hunter | 30 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Anton Magnusson | 22 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jacob Kerr | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Iwan Morgan | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Llyr Gilmore | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Sion Patel | 22 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | George Taylor | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Robbie Clark | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Matthew Ward | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Ethan Bennett | 19 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Edoardo Bruno | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Jacob Thomson | 23 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Gareth Bevan | 29 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Matthew Magee | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Evan Morris | 17 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Jesper Knudsen | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Dominik Němec | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Luke Griffith | 24 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Antonio Martini | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Roman Král | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Steffan Prosser | 15 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Christopher Reid | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Kieran Jones | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Osian Young | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Max Anderson | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Logan Reid | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | RD | Iwan Pryce | 17 | L | ? | ? | |
| 50 | RD | Andrew Edwards | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Matthew Paterson | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Kieran Davis | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Lewis Brown | 15 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Ethan Kerr | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Conor Patel | 18 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Max Millar | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Iwan Lloyd | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Dylan Allen | 19 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Darren Kelly | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.