Southampton Spartans IHC
Southampton · 2. Liga A
· gegründet 1971
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Pelond Ales Ice Centre (3.300 Plätze, davon 1.650 Sitzplätze)
- Fans
- 10.407
- Mitglieder
- 2.748
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 16 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swindon Fury | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Milton Keynes Stingrays | 2:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | London Inferno | 2:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basingstoke IHC | 0:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swansea Wasps | 4:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cambridge IHC | 4:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oxford Cobras | 2:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cardiff Royals | 3:4 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bristol Barons | 2:7 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | 4:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newport Giants | 4:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swindon Fury | 2:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Milton Keynes Stingrays | 6:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | London Inferno | 1:2 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basingstoke IHC | 4:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swansea Wasps | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cambridge IHC | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oxford Cobras | 5:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cardiff Royals | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bristol Barons | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newport Giants | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Harri Doherty | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Zsolt Orsós | 25 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Eino Ahonen | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Matthew Gilmore | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Adam Martin | 22 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Johannes Lie | 19 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Liam Pettersson | 19 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | George Taylor | 30 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Samuel Jackson | 29 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Ieuan McKenzie | 31 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Conor Pritchard | 31 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Llyr Morris | 20 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Niall Thomas | 27 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Andrew Bell | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Finlay Hopkins | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Thomas Johnston | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | C | William Rees | 21 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Mark Anderson | 24 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Zack Jones | 21 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Evan Rowlands | 21 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Gethin Rees | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Kieran Price | 29 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Philipp Egger | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Ethan Henderson | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Aaron Lewis | 26 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Harris Patterson | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | James Kerr | 20 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Samuel Llewellyn | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Joseph Morris | 20 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Joseph Powell | 26 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Dominic Phillips | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Rhys Gwynne | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Jake Llewellyn | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Nathan Powell | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Paul Gruber | 23 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Jack Pryce | 29 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Osian Robertson | 24 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Rihards Krūmiņš | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Steffan McLaughlin | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Florian Fontaine | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Iwan Sloan | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | William Smith | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Rhodri Henderson | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Max Patterson | 22 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Jac Turner | 27 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Christopher Meredith | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Huw Parry | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Connor Allen | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | G | Rhys Turner | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Dominic Clarke | 19 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Ciaran Henderson | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Samuel Lefebvre | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Ethan Hamilton | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Gareth Kelly | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Josh Morrison | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Dominic Wright | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Aled Brown | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Scott Clark | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Reece Morgan | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Aaron Kerr | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Liam Magee | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Gregor Robinson | 15 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Gregor Owen | 18 | R | ? | ? | |
| 49 | RW | David Morrison | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.