London Inferno
London · 2. Liga A
· gegründet 1932
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Coretta Bank Arena (3.050 Plätze, davon 1.530 Sitzplätze)
- Fans
- 9.212
- Mitglieder
- 1.940
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swansea Wasps | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cambridge IHC | 5:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Southampton Spartans IHC | 2:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cardiff Royals | 6:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bristol Barons | 3:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | 2:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newport Giants | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swindon Fury | 5:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Milton Keynes Stingrays | 4:6 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oxford Cobras | 1:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basingstoke IHC | 2:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swansea Wasps | 3:2 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cambridge IHC | 5:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Southampton Spartans IHC | 1:2 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cardiff Royals | 5:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bristol Barons | 5:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | 2:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newport Giants | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swindon Fury | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Milton Keynes Stingrays | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oxford Cobras | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basingstoke IHC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | James O'Neill | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jac Allen | 29 | R | ? | ? | |
| 31 | G | William Clark | 19 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Aaron Hall | 31 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Daniel Llewellyn | 22 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Patrick Roberts | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Dominic Lee | 27 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Harri Taylor | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Sion Jackson | 23 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Michael Lee | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Mathieu Hofstetter | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Joe Watson | 21 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Rhys Ross | 33 | R | ? | ? | |
| 9 | C | David Koller | 27 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Szabolcs Orsós | 34 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Luke Green | 20 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Cai McKenzie | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Calum Robertson | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Darren Powell | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | George Evans | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Oliver Peltonen | 26 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Conor MacDonald | 23 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Paul McKee | 24 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Marcus Price | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Ethan McAllister | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Oliver Bevan | 18 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Jake Owen | 22 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Ciaran Wright | 17 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Connor Gibson | 32 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Niko Korhonen | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Samuel White | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Szabolcs Simon | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Piotr Kowalczyk | 22 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Bence Magyar | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Sion Walker | 22 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Josh White | 18 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Christopher Millar | 23 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Lauris Daugaviņš | 17 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Joseph Paterson | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Declan Bevan | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Nathan Hagan | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Martin Baláž | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Darren Jones | 22 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Josh Paterson | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Shane Murray | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Christopher Smith | 24 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Reece Rowlands | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Llyr Watkins | 18 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Gregor Irvine | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Joseph Patel | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Alan Anderson | 15 | L | ? | ? | |
| 40 | LD | Tom Pryce | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Cai Phillips | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Thomas Hunter | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Charlie Davidson | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Rhys Bennett | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Dylan Moore | 15 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Rhys Scott | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Harry MacDonald | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Lewis Thomas | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Emyr Phillips | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Max Ward | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Jack Robinson | 19 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Mason Gray | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.