Swindon Fury
Swindon · 2. Liga A
· gegründet 1910
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Pelura Telecom Ice Centre (3.450 Plätze, davon 1.730 Sitzplätze)
- Fans
- 10.219
- Mitglieder
- 2.899
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Southampton Spartans IHC | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cardiff Royals | 2:0 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bristol Barons | 4:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | 5:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newport Giants | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oxford Cobras | 3:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Milton Keynes Stingrays | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | London Inferno | 5:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basingstoke IHC | 6:5 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swansea Wasps | 3:4 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cambridge IHC | 4:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Southampton Spartans IHC | 2:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cardiff Royals | 4:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bristol Barons | 6:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newport Giants | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oxford Cobras | 2:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Milton Keynes Stingrays | 3:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | London Inferno | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basingstoke IHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swansea Wasps | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cambridge IHC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Rhodri Gilmore | 20 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Liam Griffith | 26 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Viktor Engström | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Ewan Bevan | 24 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Morgan Allan | 29 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Finlay Johnson | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Oskari Nieminen | 29 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Declan Johnston | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Harri Griffiths | 25 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Harry Williams | 27 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Dylan Clark | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Jake Turner | 19 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Charlie Pritchard | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Paul Millar | 23 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Dylan Watson | 30 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Joseph Clarke | 32 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Paul Morel | 29 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Gwion Lewis | 29 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Evan Wood | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | William Allan | 30 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Cameron James | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Josh O'Neill | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Matthew Gwynne | 19 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Max Howells | 22 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Ole Lie | 29 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Antonee Price | 28 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Ross Clarke | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Samuel Powell | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | David Bell | 19 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Emyr Ward | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Joe Griffith | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Jacob Llewellyn | 22 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Adrien Girard | 26 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Harri Murphy | 26 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Jac Harris | 33 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Jack Vaughan | 18 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Ewan Davidson | 17 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Steffan Johnson | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Evan Stewart | 21 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Darren Johnston | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Samuel McKenzie | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Gregor Howells | 17 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Oliver Rantanen | 32 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Mason Morgan | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Grant Turner | 17 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Logan Campbell | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Matthew Kerr | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | G | Thomas James | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Ioan Paterson | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Grant Jackson | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Christopher Lewis | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Joseph Kelly | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | George Moore | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Thomas Cooper | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Dylan McLaughlin | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Rhys Clark | 15 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Conor McLaughlin | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Jac Green | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Daniel McKenzie | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Alan Stewart | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Rhys King | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Harry Johnston | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Gareth Hall | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.