Cambridge IHC
Cambridge · 2. Liga A
· gegründet 2005
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Johnson Motors Arena (3.550 Plätze, davon 1.780 Sitzplätze)
- Fans
- 8.622
- Mitglieder
- 2.718
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 34 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Milton Keynes Stingrays | 1:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | London Inferno | 5:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basingstoke IHC | 3:2 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swansea Wasps | 4:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oxford Cobras | 3:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Southampton Spartans IHC | 4:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cardiff Royals | 4:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bristol Barons | 5:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | 6:5 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newport Giants | 2:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swindon Fury | 4:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Milton Keynes Stingrays | 6:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | London Inferno | 5:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basingstoke IHC | 4:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swansea Wasps | 5:4 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oxford Cobras | 1:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Southampton Spartans IHC | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cardiff Royals | 9:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bristol Barons | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newport Giants | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swindon Fury | –:– |
A-Team · 30 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Grant White | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Connor Campbell | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | William Parry | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Tyler Gibson | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Domen Korošec | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Scott Roberts | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Branislav Bartoš | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Kyle Parry | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Kasper Nilsen | 30 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Alfie Meredith | 23 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Christopher Robinson | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Callum McKee | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Liam Sloan | 25 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Osian McKee | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Niall Watson | 29 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Nathan O'Neill | 24 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Håkon Kristoffersen | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Charlie Pryce | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Ross Wright | 28 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Jac Brown | 24 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Harris Allan | 28 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Luke Murray | 19 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Scott Robertson | 21 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Ross Edwards | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Mark Jackson | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Samuel Sloan | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Ioan Hughes | 30 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Declan Cameron | 25 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Gareth Allan | 19 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Dafydd Hunter | 31 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Reece Bowen | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Michael McCartney | 25 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Eirik Larsen | 20 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Ričards Vanags | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Oliver Walker | 25 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Nathan Ward | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Ieuan Bell | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Cai Baker | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Dominic Smith | 24 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Przemysław Kwiatkowski | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | C | James Hagan | 22 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Lauris Ozols | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Morgan Harrison | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Kieran Lewis | 17 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Aled Pryce | 30 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Matthew Pugh | 17 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Cai McAllister | 25 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Jamie Wood | 17 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Gwion Kelly | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Tom Pugh | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | George McCartney | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Robbie Griffith | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Harry Stewart | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Ethan Girard | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | RD | Patrick Stewart | 16 | R | ? | ? | |
| 49 | RD | Josh Clarke | 17 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Emyr Green | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Luca Steiner | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Jacob Meredith | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Darren Clarke | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Logan Allen | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Paul Irvine | 19 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Stefano Longo | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Dafydd Young | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Fraser Owen | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.