Milton Keynes Stingrays
Milton Keynes · 2. Liga A
· gegründet 1939
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Malex Drinks Ice Centre (3.500 Plätze, davon 1.750 Sitzplätze)
- Fans
- 7.555
- Mitglieder
- 2.167
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 20 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cambridge IHC | 1:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Southampton Spartans IHC | 2:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cardiff Royals | 4:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bristol Barons | 4:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | 4:6 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newport Giants | 2:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swindon Fury | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oxford Cobras | 6:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | London Inferno | 4:6 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basingstoke IHC | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swansea Wasps | 4:3 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cambridge IHC | 6:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Southampton Spartans IHC | 6:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cardiff Royals | 3:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bristol Barons | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | 3:2 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newport Giants | 1:6 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swindon Fury | 3:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oxford Cobras | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | London Inferno | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basingstoke IHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swansea Wasps | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Gethin Miller | 20 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Kristóf Nagy | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Charlie Patterson | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Joe Bevan | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Morgan Hughes | 24 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Andrew McKee | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Christian Parker | 22 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Conor Scott | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Morgan Taylor | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Ross Hughes | 25 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Declan Magee | 28 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Dominik Weber | 29 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Alan Watson | 24 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Gareth Parker | 30 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Oliver Bell | 23 | L | ? | ? | |
| 18 | C | William Lindqvist | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Darren Wood | 29 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Branislav Mráz | 18 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Marcus Ross | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Reece Parry | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Pietro Fabbri | 29 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Joseph McCartney | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Patrick McDonald | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Jacob Jackson | 26 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Jacob Davis | 24 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Dominic Johnson | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Sion Baker | 21 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Connor Millar | 29 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Joseph Thomson | 28 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Mehdi Dupont | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Oliver Reid | 24 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Gethin Watkins | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Jacob Clarke | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | William Williams | 24 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Christopher Gwynne | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Harri Williams | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Maximilian Eder | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Max Vaughan | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Mark O'Neill | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Cameron McKee | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Jacob Roberts | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Andrew Stewart | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Luke Reid | 23 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Huw McCartney | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Ross Griffith | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Thomas Roberts | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Dylan Thomas | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Joe Rowlands | 18 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Jordan MacDonald | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Bryce Martinez | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | David Urban | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Jac Fraser | 18 | R | ? | ? | |
| 40 | RD | Dafydd Rowlands | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Matthew Brown | 15 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Evan Graham | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Tyler Magee | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Huw Price | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Dylan Watkins | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Ethan Harris | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Evan Kerr | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Scott Lavery | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Osian Moore | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Alan Johnson | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.