Bristol Barons
Bristol · 2. Liga A
· gegründet 1920
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Belilo Cars Ice Centre (4.100 Plätze, davon 2.050 Sitzplätze)
- Fans
- 12.090
- Mitglieder
- 2.961
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 39 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Slough Cobras | 2:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Newport Giants | 5:6 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swindon Fury | 4:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Milton Keynes Stingrays | 4:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | London Inferno | 3:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basingstoke IHC | 4:8 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Swansea Wasps | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cambridge IHC | 5:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Southampton Spartans IHC | 2:7 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cardiff Royals | 2:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oxford Cobras | 3:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Slough Cobras | 4:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Newport Giants | 1:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swindon Fury | 6:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Milton Keynes Stingrays | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | London Inferno | 5:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basingstoke IHC | 5:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Swansea Wasps | 2:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Cambridge IHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Southampton Spartans IHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Cardiff Royals | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oxford Cobras | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Matthew Harrison | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jac Reid | 29 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Gethin Stewart | 27 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Marcus Young | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Mark McCann | 29 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Dominic Jones | 19 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Jacob Prosser | 22 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Norbert Pintér | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Arvis Balodis | 32 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Gethin Gwynne | 23 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Alfie White | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Nathan Taylor | 25 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Niklas Prenner | 27 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Darren Ward | 27 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Aled Jenkins | 24 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Ryan Wright | 20 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Nathan Turner | 19 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Jac Green | 17 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Ethan Robertson | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Ewan Henderson | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Salvatore Rinaldi | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Jamie Reid | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Iwan Doherty | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Niall O'Neill | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Samuel Bowen | 26 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Ieuan Harrison | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Harri Gilmore | 23 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Maciej Zając | 23 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Harri Hall | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Iwan Smith | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Logan Henderson | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Owen McAllister | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Connor McKenzie | 22 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Conor Murphy | 19 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Cai Jackson | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Evan Lloyd | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Jacob Robertson | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Alfie Johnson | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Eirik Eide | 23 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Dylan Phillips | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Charlie Edwards | 23 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Daniel Parry | 28 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Luke Powell | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Niall O'Neill | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Rasmus Madsen | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Huw Turner | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Owen Hagan | 18 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Marcus Davies | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Paul Bevan | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Ieuan Brown | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Jake Rowlands | 15 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Marcus James | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Matthew Davidson | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Max Miller | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | C | Ethan Sloan | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Aled Henderson | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Emyr Duncan | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Darren Robinson | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Connor Bowen | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Joe Quinn | 19 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Mason Davidson | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Cai Allen | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Gregor MacDonald | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.