Győri Gladiátorok
Győr · 1. Liga
· gegründet 1976
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Fenura Logistics Ice Arena (7.250 Plätze, davon 5.080 Sitzplätze)
- Fans
- 23.376
- Mitglieder
- 5.913
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 16 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tatabányai JSE | 10:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debrecen Hockey Club | 3:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lokomotív Nagykanizsa | 2:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégkorong Klub | 4:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Bulls | 2:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 4:3 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Olimpia Sopron | 5:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miskolc Hockey Club | 3:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Érd | 3:5 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | 3:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Hópárducok | 4:6 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tatabányai JSE | 3:2 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debrecen Hockey Club | 0:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lokomotív Nagykanizsa | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégkorong Klub | 0:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Bulls | 0:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 3:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Olimpia Sopron | 5:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miskolc Hockey Club | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Érd | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Hópárducok | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Fabian Schmitt | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Kristóf Fekete | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | László Kis | 31 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Richárd Szűcs | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Gergő Orsós | 19 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Milán Lukács | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Bálint Takács | 30 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Jack Bailey | 28 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Matīss Sīlis | 30 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Botond Szalai | 19 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Gábor Balogh | 30 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Csaba Király | 26 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Daniele Gallo | 29 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Norbert Szabó | 28 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Szabolcs Fodor | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Bence Takács | 35 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Zsolt Katona | 30 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Balázs Varga | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Mathias Rasmussen | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | András Kis | 23 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Andrea Frei | 28 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | László Pintér | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Thomas Schmidt | 34 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Szabolcs Magyar | 32 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | László Farkas | 30 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Tamás Magyar | 31 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Juris Ziediņš | 29 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Daniel Clark | 33 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Márk Molnár | 28 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Dávid Kis | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Zsolt Kovács | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Isak Persson | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Ľubomír Kmeť | 29 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Josh Brown | 17 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Milán Szilágyi | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Bálint Németh | 22 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Krisztián Sipos | 22 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Gábor Lakatos | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Péter Farkas | 31 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Gábor Fekete | 24 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Ádám Rácz | 24 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Tilen Golob | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Benedikt Koch | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Gábor Orsós | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Richárd Gál | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Norbert Kis | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Gábor Kis | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Dávid Varga | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Richárd Simon | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | András Tóth | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | LD | Simon Møller | 19 | R | ? | ? | |
| 45 | LD | Norbert Szabó | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Milán Balázs | 18 | R | ? | ? | |
| 29 | RD | Krisztián Fehér | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Roland Nagy | 15 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Szabolcs Balázs | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | C | András Gulyás | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Botond Mészáros | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Kristóf Németh | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Levente Balázs | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Kristóf Mészáros | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Dávid Simon | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Nikolaj Holm | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Szabolcs Balázs | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.