Debrecen Hockey Club
Debrecen · 1. Liga
· gegründet 2003
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Wenino Tech Arena (8.850 Plätze, davon 6.200 Sitzplätze)
- Fans
- 28.731
- Mitglieder
- 8.699
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lokomotív Nagykanizsa | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győri Gladiátorok | 3:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégkorong Klub | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Bulls | 4:8 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 2:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Olimpia Sopron | 8:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miskolc Hockey Club | 1:7 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Érd | 3:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | 5:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Hópárducok | 2:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tatabányai JSE | 3:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lokomotív Nagykanizsa | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győri Gladiátorok | 0:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégkorong Klub | 4:3 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Bulls | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Olimpia Sopron | 2:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miskolc Hockey Club | 3:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Érd | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Hópárducok | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tatabányai JSE | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Barnabás Kis | 21 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Péter Rácz | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Csaba Fehér | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Richárd Takács | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Gergő Kocsis | 23 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | András Kiss | 25 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Bence Mészáros | 30 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Attila Horváth | 17 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Tamás Fodor | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Barnabás Magyar | 24 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Barnabás Nagy | 24 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Magnus Sørensen | 28 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Gergő Balogh | 27 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Bence Fazekas | 22 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Bence Takács | 27 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Levente Bíró | 21 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Ádám Németh | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Andris Skrastiņš | 26 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Dávid Fodor | 18 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Csaba Orsós | 30 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Dominik Szűcs | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Milán Horváth | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Milán Juhász | 30 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Frederik Poulsen | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Bence Varga | 30 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Balázs Lukács | 24 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Áron Kis | 26 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Bálint Oláh | 26 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Balázs Orsós | 25 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jesper Hansen | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Máté Balogh | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Botond Orsós | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Zoltán Fehér | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Erik Hudák | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Jukka Aaltonen | 29 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Máté Fazekas | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | László Simon | 22 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Mathias Møller | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Máté Németh | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Linus Magnusson | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Richárd Takács | 24 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Elias Jokinen | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Richárd Rácz | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Kristóf Molnár | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Tamás Kis | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Zoltán Szilágyi | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Zsolt Juhász | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Dominik Szalai | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Dávid Szilágyi | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Norbert Szabó | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | László Katona | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | László Papp | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Csaba Szalai | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Áron Török | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Áron Takács | 16 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Balázs Szalai | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Attila Németh | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Dániel Mészáros | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Zsolt Németh | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Márk Fodor | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Zoltán Balogh | 15 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Ádám Orsós | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Dominik Király | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Máté Katona | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.