Mezőkövesdi Jégkorong Klub
Mezőkövesd · 1. Liga
· gegründet 1978
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Selira Energy Arena (5.900 Plätze, davon 4.130 Sitzplätze)
- Fans
- 23.020
- Mitglieder
- 5.612
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Érd | 3:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | 5:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Hópárducok | 7:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tatabányai JSE | 8:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debrecen Hockey Club | 2:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győri Gladiátorok | 4:3 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégkorong Klub | 3:4 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Bulls | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lokomotív Nagykanizsa | 4:3 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Olimpia Sopron | 4:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miskolc Hockey Club | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Érd | 3:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | 3:6 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Hópárducok | 3:6 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tatabányai JSE | 3:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debrecen Hockey Club | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győri Gladiátorok | 3:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégkorong Klub | 0:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Bulls | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lokomotív Nagykanizsa | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Olimpia Sopron | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miskolc Hockey Club | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Richárd Varga | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Attila Fekete | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Szabolcs Király | 18 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Attila Horváth | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Gergő Rácz | 25 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Tim Williams | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Norbert Varga | 20 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Csaba Nagy | 21 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Norbert Oláh | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Péter Oláh | 32 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Szabolcs Szűcs | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Dominik Pintér | 29 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Botond Oláh | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Csaba Orsós | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Juho Mattila | 25 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Milán Kocsis | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Bence Tóth | 22 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Oskar Knutsen | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Gábor Lakatos | 23 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Norbert Szilágyi | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Bence Szűcs | 30 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Barnabás Gulyás | 20 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Domen Kolar | 20 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Roland Takács | 31 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Ádám Szabó | 22 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Dominik Fodor | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Dominik Orsós | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Bálint Kis | 23 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Kristóf Pintér | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Zsolt Balogh | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Filip Hren | 31 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Dávid Farkas | 26 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Dávid Papp | 20 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Levente Németh | 21 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Mārtiņš Siliņš | 18 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Gal Korošec | 19 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Attila Magyar | 18 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Andris Zvirbulis | 27 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Kamil Kozłowski | 27 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Norbert Sipos | 20 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Mikko Kettunen | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Botond Horváth | 26 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Milán Szilágyi | 27 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Zoltán Szűcs | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Roman Kučera | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | László Szalai | 20 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Zsolt Juhász | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Balázs Rácz | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Tamás Szalai | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Gábor Varga | 19 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Lorenzo Gallo | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | LD | Bence Török | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Barnabás Nagy | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Gergő Mészáros | 15 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Dominik Tóth | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Zoltán Bíró | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Máté Király | 15 | L | ? | ? | |
| 49 | C | Ádám Tóth | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Attila Lukács | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Tamás Takács | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Ádám Orsós | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Florian Morin | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Bálint Lukács | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Dániel Simon | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.