Tatabányai JSE
Tatabánya · 1. Liga
· gegründet 1971
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Garara Drinks Ice Arena (8.450 Plätze, davon 5.920 Sitzplätze)
- Fans
- 26.535
- Mitglieder
- 6.026
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győri Gladiátorok | 10:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégkorong Klub | 1:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Bulls | 2:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 8:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Olimpia Sopron | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miskolc Hockey Club | 0:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Érd | 2:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | 4:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Hópárducok | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lokomotív Nagykanizsa | 1:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debrecen Hockey Club | 3:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győri Gladiátorok | 3:2 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégkorong Klub | 3:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Bulls | 1:0 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 3:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Olimpia Sopron | 1:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miskolc Hockey Club | 2:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Érd | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Hópárducok | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lokomotív Nagykanizsa | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debrecen Hockey Club | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Bence Balogh | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Péter Varga | 33 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Tomáš Vlček | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Gergő Balogh | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Roland Fehér | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Szabolcs Király | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Milán Pintér | 20 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Tamás Szabó | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | László Mészáros | 31 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Rūdolfs Dzenis | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Botond Szabó | 28 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Tyler Ferguson | 31 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Máté Nagy | 27 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Ádám Lukács | 25 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Johnny Clark | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Dániel Lukács | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Balázs Fekete | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Gergő Kovács | 30 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Csaba Balogh | 31 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Krisztián Fodor | 30 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Gergő Kiss | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Csaba Kis | 25 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Márk Farkas | 23 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Dávid Király | 26 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Kristóf Horváth | 28 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Botond Pintér | 20 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Balázs Balázs | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Zoltán Bíró | 18 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Péter Gál | 29 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Kamil Kowalczyk | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Bálint Mészáros | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Norbert Bíró | 27 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Milán Fehér | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Norbert Szabó | 24 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Francesco Colombo | 29 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Zsolt Takács | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Dávid Lukács | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Benedikt Meyer | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Máté Magyar | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Bence Orsós | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Gábor Farkas | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Attila Király | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | András Takács | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Charlie McKee | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Zoltán Varga | 20 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Ádám Fekete | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Botond Varga | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Szabolcs Gulyás | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Liam Forsberg | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Péter Rácz | 15 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Dominik Kiss | 15 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Norbert Katona | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Kristóf Bíró | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Bence Szűcs | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | C | László Lakatos | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Barnabás Horváth | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Márk Horváth | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Botond Varga | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Tamás Magyar | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Zoltán Lukács | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Balázs Balogh | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Krisztián Németh | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Krisztián Fazekas | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.