Olimpia Sopron
Sopron · 1. Liga
· gegründet 1936
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Merilobet Ice Arena (6.000 Plätze, davon 4.200 Sitzplätze)
- Fans
- 18.493
- Mitglieder
- 5.271
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 25 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miskolc Hockey Club | 4:3 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Érd | 1:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | 2:1 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Hópárducok | 3:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tatabányai JSE | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debrecen Hockey Club | 8:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győri Gladiátorok | 5:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégkorong Klub | 2:3 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Bulls | 1:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 4:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lokomotív Nagykanizsa | 5:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miskolc Hockey Club | 2:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Érd | 1:6 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | 5:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Hópárducok | 2:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tatabányai JSE | 1:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debrecen Hockey Club | 2:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győri Gladiátorok | 5:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégkorong Klub | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Bulls | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lokomotív Nagykanizsa | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Michael Fuchs | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Christoph Binder | 32 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Roland Fekete | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Søren Knudsen | 24 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Attila Kis | 33 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Jonas Suter | 26 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Dávid Török | 21 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Péter Pintér | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | László Farkas | 30 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Szabolcs Kiss | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Krisztián Fehér | 29 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | András Gál | 31 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Lauri Mattila | 21 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Damian Wójcik | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Ádám Fodor | 28 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Kevin André | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | C | András Szalai | 22 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Attila Pintér | 28 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Péter Fekete | 24 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Máté Kocsis | 28 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Dominik Pintér | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Dominik Magyar | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Péter Papp | 27 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Gergő Rácz | 25 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Máté Nagy | 24 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | András Lakatos | 22 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Lenny Faure | 30 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Bartosz Zieliński | 24 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Bence Farkas | 28 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Bálint Lukács | 19 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Daniel Simard | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Botond Orsós | 26 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Jānis Lejnieks | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Norbert Magyar | 23 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Ádám Kiss | 25 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Máté Takács | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Michel Schneider | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Krisztián Tóth | 20 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Richárd Farkas | 30 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Péter Rácz | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Balázs Király | 21 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Dominik Katona | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | László Fodor | 22 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Balázs Katona | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Áron Mészáros | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Dávid Varga | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Márk Gál | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | András Török | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Norbert Papp | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Norbert Kocsis | 19 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Márk Fodor | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Dominik Magyar | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | RD | Kristóf Pintér | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Botond Papp | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Tamás Szűcs | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Barnabás Szabó | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Csaba Szabó | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Botond Sipos | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Rasmus Magnusson | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Marcin Zieliński | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Richárd Lukács | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Roland Bíró | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Tamás Fekete | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.