Szegedi Jégkorong Klub
Szeged · 1. Liga
· gegründet 1996
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Praavia Insurance Ice Arena (11.350 Plätze, davon 7.950 Sitzplätze)
- Fans
- 29.035
- Mitglieder
- 9.045
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 38 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Hópárducok | 5:6 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tatabányai JSE | 1:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debrecen Hockey Club | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győri Gladiátorok | 4:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lokomotív Nagykanizsa | 2:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Bulls | 2:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 3:4 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Olimpia Sopron | 2:3 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miskolc Hockey Club | 3:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Érd | 3:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | 3:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Hópárducok | 5:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tatabányai JSE | 3:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debrecen Hockey Club | 4:3 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győri Gladiátorok | 0:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lokomotív Nagykanizsa | 4:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Bulls | 0:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 0:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Olimpia Sopron | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miskolc Hockey Club | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Érd | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Levente Fazekas | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Fabio Weber | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Balázs Fekete | 30 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Alfie Turner | 31 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Zsolt Szilágyi | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Márk Juhász | 24 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Bálint Szilágyi | 23 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Dávid Gál | 26 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Bence Balázs | 22 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Jalen Gray | 30 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Ádám Szalai | 32 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Jiří Štěpánek | 23 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Gergő Pintér | 26 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Krisztián Kocsis | 27 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Barnabás Fehér | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Matej Lacko | 30 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Gergő Király | 21 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Barnabás Simon | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Renārs Vītols | 26 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Roland Kis | 29 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | László Pintér | 21 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Dominik Lakatos | 30 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Šimon Kováč | 20 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Luke Kerr | 20 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Kyle Rivera | 24 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Krisztián Király | 22 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Áron Lukács | 18 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Tamás Papp | 32 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Žan Zupan | 25 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Dávid Orsós | 27 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Kristóf Fodor | 33 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Krisztián Király | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | András Kiss | 23 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Dominik Varga | 22 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | László Mészáros | 32 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Bálint Oláh | 19 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Roland Gál | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Gábor Oláh | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Bálint Oláh | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Ondřej Urban | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | C | László Király | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Attila Magyar | 22 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Väinö Ahonen | 19 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Márk Kovács | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Barnabás Lukács | 26 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Balázs Fodor | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Theo Hamilton | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Áron Kovács | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Levente Fekete | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Norbert Takács | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Krisztián Kis | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Michele Conte | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Gábor Simon | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Krisztián Orsós | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Gergő Farkas | 15 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Zoltán Fehér | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Dominik Fehér | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Máté Sipos | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Márk Simon | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Dániel Fazekas | 19 | R | ? | ? | |
| 49 | LW | Barnabás Kocsis | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | László Kovács | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Zsolt Bíró | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Zoltán Kis | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.