Békéscsabai Hópárducok
Békéscsaba · 1. Liga
· gegründet 1990
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Malino Tech Ice Arena (6.700 Plätze, davon 4.690 Sitzplätze)
- Fans
- 24.352
- Mitglieder
- 7.425
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégkorong Klub | 5:6 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Bulls | 2:1 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 7:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Olimpia Sopron | 3:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miskolc Hockey Club | 4:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Érd | 5:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | 5:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lokomotív Nagykanizsa | 1:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tatabányai JSE | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debrecen Hockey Club | 2:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győri Gladiátorok | 4:6 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégkorong Klub | 5:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Bulls | 5:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 3:6 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Olimpia Sopron | 2:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miskolc Hockey Club | 0:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Érd | 6:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | 4:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lokomotív Nagykanizsa | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tatabányai JSE | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debrecen Hockey Club | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győri Gladiátorok | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Botond Kis | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Tamás Molnár | 32 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Tamás Szalai | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Milán Szabó | 25 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Dániel Horváth | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Bálint Pintér | 22 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Gábor Nagy | 30 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Máté Kovács | 35 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Dávid Török | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Martin Leitner | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Botond Farkas | 25 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Márk Nagy | 26 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Balázs Molnár | 26 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Sören Zimmermann | 20 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Máté Németh | 23 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Michele Conte | 28 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Gergő Németh | 22 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Dávid Szalai | 35 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Dániel Bíró | 18 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Nikolaj Pedersen | 20 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Márk Katona | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Manuel Mariani | 22 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Leo Karjalainen | 27 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Tanner Garcia | 19 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Richárd Oláh | 28 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Bálint Kovács | 27 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Tamás Magyar | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Márk Török | 20 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Corentin Garcia | 26 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Tamás Gulyás | 20 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Ádám Molnár | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Gábor Papp | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Attila Fodor | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Theo Buchanan | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Norbert Kovács | 20 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Áron Németh | 32 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Milán Katona | 17 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Dominik Szalai | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Tamás Lakatos | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Attila Kocsis | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Kristóf Fazekas | 18 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Attila Farkas | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Márk Farkas | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Áron Fekete | 23 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Niko Leinonen | 23 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Attila Orsós | 23 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Csaba Pintér | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | László Szilágyi | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Márk Orsós | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | LD | Botond Király | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | LD | Máté Takács | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Bence Fazekas | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | RD | Szabolcs Kocsis | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Dominik Király | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Roland Bíró | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Péter Juhász | 15 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Csaba Balogh | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Márk Király | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Zoltán Fodor | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Mads Rasmussen | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Bálint Takács | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Zoltán Gál | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Roland Fazekas | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.