Spartacus Érd
Érd · 1. Liga
· gegründet 1974
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Istano Logistics Arena (7.300 Plätze, davon 5.110 Sitzplätze)
- Fans
- 24.134
- Mitglieder
- 6.043
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 3:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Olimpia Sopron | 1:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miskolc Hockey Club | 1:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lokomotív Nagykanizsa | 2:6 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | 3:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Hópárducok | 5:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tatabányai JSE | 2:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debrecen Hockey Club | 3:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győri Gladiátorok | 3:5 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégkorong Klub | 3:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Bulls | 5:4 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 3:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Olimpia Sopron | 1:6 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miskolc Hockey Club | 2:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lokomotív Nagykanizsa | 2:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | 4:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Hópárducok | 6:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tatabányai JSE | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debrecen Hockey Club | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győri Gladiátorok | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégkorong Klub | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Bulls | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | László Lukács | 19 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Tamás Szilágyi | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Milán Nagy | 28 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | László Katona | 19 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Zoltán Németh | 21 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Dániel Lukács | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Dániel Fekete | 21 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Teemu Väisänen | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Norbert Molnár | 21 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Áron Takács | 20 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Milán Török | 31 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Milán Gál | 24 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Krisztián Pintér | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Norbert Szabó | 30 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Szabolcs Simon | 20 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Kaspars Bērzkalns | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Krisztián Orsós | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Aljaž Kralj | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Dávid Juhász | 26 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Zoltán Mészáros | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Roland Sipos | 25 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Matic Žagar | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Simon Aigner | 29 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Aigars Rudzītis | 18 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Levente Farkas | 26 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Kristóf Pintér | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Péter Fazekas | 29 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Levente Papp | 21 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Richárd Simon | 23 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Bálint Szalai | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Milán Papp | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | László Fodor | 34 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Zsolt Horváth | 18 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Milán Bíró | 26 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Attila Balogh | 24 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Gergő Szűcs | 21 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Márk Király | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Richárd Nagy | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Csaba Rácz | 18 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Roland Gulyás | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Tamás Lukács | 17 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Richárd Simon | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | William Mattsson | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | László Király | 26 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Tamás Bíró | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Botond Lukács | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Márk Szabó | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Zoltán Orsós | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Attila Varga | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Áron Papp | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Kristóf Oláh | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Márk Tóth | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | András Bíró | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Bence Szalai | 15 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Ádám Török | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Milán Kovács | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Dávid Szűcs | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Ádám Szalai | 15 | R | ? | ? | |
| 29 | LW | Zsolt Pintér | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Zsolt Magyar | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Zoltán Kocsis | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Barnabás Lukács | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Bence Fehér | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Gábor Nagy | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.