Budapest Bulls
Budapest · 1. Liga
· gegründet 1921
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Garara Drinks Ice Arena (10.100 Plätze, davon 7.070 Sitzplätze)
- Fans
- 28.560
- Mitglieder
- 6.691
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 38 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | 0:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Hópárducok | 2:1 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tatabányai JSE | 2:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debrecen Hockey Club | 4:8 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győri Gladiátorok | 2:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégkorong Klub | 2:6 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lokomotív Nagykanizsa | 5:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Olimpia Sopron | 1:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miskolc Hockey Club | 2:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Érd | 5:4 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | 4:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Hópárducok | 5:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tatabányai JSE | 1:0 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debrecen Hockey Club | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győri Gladiátorok | 0:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégkorong Klub | 0:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lokomotív Nagykanizsa | 2:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Olimpia Sopron | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miskolc Hockey Club | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Érd | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Milán Szilágyi | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Bence Oláh | 19 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Kristóf Kis | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Bálint Fodor | 30 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | László Kocsis | 24 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Szabolcs Takács | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Tamás Fehér | 23 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Dániel Rácz | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Bence Szalai | 29 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Gábor Bíró | 20 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Szabolcs Németh | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Attila Török | 30 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Dávid Magyar | 17 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Osian Parker | 29 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Krisztián Szűcs | 29 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Dominik Kocsis | 27 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Márk Fodor | 22 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Jack Jones | 19 | L | ? | ? | |
| 23 | C | András Kocsis | 21 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Isak Danielsson | 28 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Balázs Gulyás | 30 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Szabolcs Varga | 23 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Bálint Kiss | 17 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Ádám Lukács | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Ádám Molnár | 22 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Szabolcs Pintér | 21 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Szabolcs Katona | 23 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Márk Fodor | 27 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Barnabás Fazekas | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Péter Szilágyi | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Maxime Gauthier | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Brenden Hayes | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Áron Juhász | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Matteo Singh | 20 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Márk Bíró | 21 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Dániel Kis | 26 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Botond Nagy | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Norbert Fazekas | 31 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Rasmus Johansson | 23 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Adam Mattsson | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Bálint Nagy | 21 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Krisztián Pintér | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Csaba Bíró | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Mattia Roth | 29 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Csaba Juhász | 18 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Máté Kovács | 23 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Dávid Magyar | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | G | Dávid Mészáros | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Richárd Lakatos | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Tamás Szabó | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | LD | Máté Lakatos | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | László Orsós | 19 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Bence Kis | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Márk Katona | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Zoltán Simon | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Áron Lakatos | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | C | Dániel Juhász | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Norbert Király | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Bálint Varga | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Richárd Simon | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Krisztián Simon | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Barnabás Fodor | 19 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Máté Kis | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.