Miskolc Hockey Club
Miskolc · 1. Liga
· gegründet 1917
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Jorara Market Ice Arena (7.450 Plätze, davon 5.220 Sitzplätze)
- Fans
- 21.093
- Mitglieder
- 4.701
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 35 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Olimpia Sopron | 4:3 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lokomotív Nagykanizsa | 2:1 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Érd | 1:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | 4:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Hópárducok | 4:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tatabányai JSE | 0:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debrecen Hockey Club | 1:7 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győri Gladiátorok | 3:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégkorong Klub | 3:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Bulls | 2:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Olimpia Sopron | 2:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lokomotív Nagykanizsa | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Érd | 2:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Hópárducok | 0:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tatabányai JSE | 2:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debrecen Hockey Club | 3:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győri Gladiátorok | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégkorong Klub | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Bulls | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Kristóf Sipos | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Zsolt Molnár | 20 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Zsolt Molnár | 17 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Csaba Kis | 20 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Botond Mészáros | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Dávid Fekete | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Samuel Sloan | 22 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Szabolcs Fekete | 27 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Milán Lukács | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Liam Karlsen | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Zsolt Pintér | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Antonee Hernandez | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Tamás Takács | 23 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Balázs Király | 21 | R | ? | ? | |
| 11 | C | László Simon | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Balázs Szabó | 31 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Márk Mészáros | 18 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Mathieu Ferrari | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Gergő Fodor | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Csaba Takács | 25 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Bence Fazekas | 28 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Péter Gál | 28 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Áron Balogh | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Máté Török | 23 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Dániel Molnár | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Zsolt Sipos | 20 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Krisztián Katona | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Levente Pintér | 26 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Zdeněk Král | 18 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Ádám Balogh | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Tamás Varga | 27 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Dániel Pintér | 17 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Kristaps Mālnieks | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Bence Fehér | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Zsolt Balogh | 19 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Máté Farkas | 27 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Norbert Kocsis | 30 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Péter Török | 18 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Péter Horváth | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Roland Nagy | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Roland Kocsis | 24 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Dávid Lukács | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Louis Garcia | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Elias Karlsson | 25 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Axel Larsson | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Péter Fodor | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | G | András Farkas | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Dávid Fekete | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LD | Dávid Horváth | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Zoltán Szűcs | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Attila Nagy | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Noah Fournier | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Máté Tóth | 17 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Dániel Katona | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Roland Fehér | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Levente Simon | 17 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Botond Szalai | 15 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Balázs Balogh | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Fabio Marti | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Roland Balogh | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Norbert Lukács | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Ádám Gál | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.