Lokomotív Nagykanizsa
Nagykanizsa · 1. Liga
· gegründet 1986
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Varux Bank Ice Arena (6.750 Plätze, davon 4.730 Sitzplätze)
- Fans
- 23.681
- Mitglieder
- 5.285
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 18 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Debrecen Hockey Club | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Miskolc Hockey Club | 2:1 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Győri Gladiátorok | 2:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Spartacus Érd | 2:6 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Szegedi Jégkorong Klub | 2:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Veszprémi Sasok | 3:2 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Budapest Bulls | 5:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Békéscsabai Hópárducok | 1:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | 4:3 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tatabányai JSE | 1:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Olimpia Sopron | 5:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Debrecen Hockey Club | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Miskolc Hockey Club | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Győri Gladiátorok | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Spartacus Érd | 2:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Szegedi Jégkorong Klub | 4:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Veszprémi Sasok | 3:4 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Budapest Bulls | 2:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Békéscsabai Hópárducok | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mezőkövesdi Jégkorong Klub | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tatabányai JSE | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Olimpia Sopron | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Bence Lakatos | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Dániel Tóth | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Ádám Varga | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Ádám Gulyás | 19 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Attila Orsós | 33 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Žan Lešnik | 24 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Bence Szilágyi | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Péter Kis | 35 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Tamás Gulyás | 24 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Bálint Katona | 29 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Julien Fontaine | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Dávid Oláh | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Florian Schwarz | 22 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Milán Bíró | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Paul Weiß | 28 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Zsolt Kovács | 23 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Levente Molnár | 26 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Samuel Wenger | 20 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Péter Szabó | 21 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Attila Farkas | 24 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Dominik Simon | 35 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Márk Tóth | 32 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Gergő Fekete | 23 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Krisztián Bíró | 23 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Kristóf Rácz | 20 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Anders Kristensen | 21 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Ádám Fodor | 25 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Väinö Laitinen | 18 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | András Kovács | 28 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Łukasz Krawczyk | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Gábor Simon | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Balázs Török | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Ethan Jones | 23 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Kristóf Török | 22 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Richárd Balogh | 22 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Matias Karjalainen | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Norbert Szűcs | 23 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Santeri Turunen | 25 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Bálint Balázs | 26 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Sander Knutsen | 25 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Roland Rácz | 28 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | András Fazekas | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Gábor Molnár | 21 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Dávid Szabó | 23 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Bence Kovács | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Balázs Simon | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Gergő Szilágyi | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Roland Kiss | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | G | László Orsós | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Gábor Balogh | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Kristóf Szűcs | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | LD | Csaba Szilágyi | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Balázs Szűcs | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Csaba Pintér | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Áron Tóth | 15 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Csaba Kovács | 19 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Márk Papp | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Mateusz Wiśniewski | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Dominik Fekete | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | LW | Richárd Papp | 19 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Gábor Fekete | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Zsolt Sipos | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Gábor Rácz | 19 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Bence Lakatos | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.