EK Krems
Krems · 2. Liga C
· gegründet 1922
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Brauerei Wagner Arena (3.350 Plätze, davon 1.680 Sitzplätze)
- Fans
- 6.898
- Mitglieder
- 1.615
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC St. Pölten Sharks | 2:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSV Wien | 4:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Mödling Knights | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Habichte Tulln | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Wiener Neustadt Capitals | 0:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wiener Neustadter Füchse | 4:5 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wien Bulldogs | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger EC | 5:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Graz | 6:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | 1:2 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Gämsen | 5:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC St. Pölten Sharks | 3:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSV Wien | 1:6 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Mödling Knights | 6:5 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Habichte Tulln | 4:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Wiener Neustadt Capitals | 1:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wiener Neustadter Füchse | 2:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wien Bulldogs | 5:6 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger EC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Graz | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Gämsen | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Bernhard Ortner | 18 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jakob Wallner | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Paweł Kamiński | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Valentin Haas | 17 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Marco Müller | 26 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Christian Kofler | 33 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Tobias Hackl | 24 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Valentin Huber | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Niklas Müller | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Gregor Pichler | 23 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Marco Fischer | 29 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Benjamin Kainz | 28 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Antoine Dubois | 27 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Michael Schwarz | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Christian Strasser | 30 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Simon Eder | 23 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Raphael Ebner | 34 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Stefan Maier | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Filip Blažek | 21 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Michael Bauer | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Clemens Winkler | 26 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Andreas Hofer | 20 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Martin Wolf | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Vegard Kristoffersen | 18 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Bernhard Weber | 23 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Lukáš Mráz | 29 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Philipp Mayer | 22 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Philipp Egger | 23 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Michael Lechner | 27 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Kevin Wolf | 33 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Jesús Lewis | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Martin Schneider | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Felix Schmidt | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Maximilian Müller | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Matthias Schneider | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Simon Weber | 26 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | David Egger | 17 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Bernhard Hofer | 23 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Sebastian Reiter | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Christoph Steiner | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Michael Eder | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Lars Rossi | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Alexander Strasser | 31 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Alexander Schneider | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Philipp Wimmer | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Leon Pichler | 18 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Markus Weber | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Lorenz Prenner | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Paul Eder | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Sebastian Aigner | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Matthias Gruber | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Leon Ortner | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Maximilian Maier | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Paul Haas | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Onni Virtanen | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Moritz Unterberger | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Stefan Auer | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Daniel Schmid | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Christian Moser | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Lukas Kainz | 19 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Benjamin Fischer | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Moritz Schmid | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Alexander Baumgartner | 15 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Paul Auer | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.