Habichte Tulln
Tulln · 2. Liga C
· gegründet 1950
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Kaufhaus Koller Arena (3.450 Plätze, davon 1.730 Sitzplätze)
- Fans
- 8.627
- Mitglieder
- 2.394
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 13 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger EC | 3:4 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Graz | 7:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | 3:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Krems | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC St. Pölten Sharks | 3:2 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSV Wien | 3:4 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Mödling Knights | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Gämsen | 6:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Wiener Neustadt Capitals | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wiener Neustadter Füchse | 2:7 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wien Bulldogs | 2:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger EC | 5:4 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Graz | 0:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | 6:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Krems | 4:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC St. Pölten Sharks | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSV Wien | 0:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Mödling Knights | 1:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Gämsen | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Wiener Neustadt Capitals | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wiener Neustadter Füchse | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wien Bulldogs | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Mads Jørgensen | 26 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Zoltán Kovács | 19 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Lukas Hackl | 18 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Stefan Binder | 32 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Markus Steiner | 27 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Fabian Hackl | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Raphael Ebner | 28 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Valentin Eder | 19 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Elias Ortner | 26 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Philipp Wallner | 29 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Daniel Pokorný | 21 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Simon Strasser | 31 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Tomasz Wiśniewski | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Markus Auer | 32 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Stefan Binder | 24 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Kristian Mortensen | 21 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Tobias Binder | 32 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Markus Hödl | 23 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Christoph Koller | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Sebastian Berger | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Gregor Maier | 27 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Fabian Kainz | 19 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Clemens Fischer | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Valentin Wimmer | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Marco Fischer | 23 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Andreas Holzer | 27 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Valentin Hofer | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Valentin Kainz | 35 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Elias Schmid | 19 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jakob Maier | 26 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Valentin Schneider | 17 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Florian Schuster | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Bernhard Schmid | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Clemens Lechner | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Martin Baumgartner | 32 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Lorenz Kainz | 28 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Manuel Brunner | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Elias Eder | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Andreas Pöschl | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Sebastian Schmidt | 28 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Julian Auer | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Bernhard Unterberger | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Florian Huber | 17 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Paul Lechner | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Stefan Binder | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Sebastian Steiner | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Florian Gruber | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Felix Schuster | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Simon Bauer | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Elias Pöschl | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Marco Berger | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Philipp Wolf | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Benjamin Brunner | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Philipp Brunner | 16 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Andreas Hödl | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Alexander Gruber | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Jan Zürcher | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Thomas Wolf | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Lorenz Lang | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Niklas Egger | 19 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Clemens Fischer | 19 | R | ? | ? | |
| 29 | RW | Kevin Aigner | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Markus Unterberger | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.