Kapfenberger Gämsen
Kapfenberg · 2. Liga C
· gegründet 1910
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Jorion Strom Arena (2.900 Plätze, davon 1.450 Sitzplätze)
- Fans
- 6.567
- Mitglieder
- 1.858
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wiener Neustadter Füchse | 5:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC St. Pölten Sharks | 4:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wien Bulldogs | 4:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSV Wien | 6:5 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger EC | 3:2 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Mödling Knights | 8:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Graz | 3:4 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Habichte Tulln | 6:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | 2:1 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Wiener Neustadt Capitals | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Krems | 5:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wiener Neustadter Füchse | 2:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC St. Pölten Sharks | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wien Bulldogs | 2:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSV Wien | 4:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger EC | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Mödling Knights | 2:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Graz | 7:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Habichte Tulln | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Wiener Neustadt Capitals | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Krems | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Ike Walsh | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Tobias Unterberger | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Felix Berger | 27 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Patrick Haas | 26 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Michael Lechner | 34 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Elias Mayr | 23 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Raphael Bauer | 25 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Florian Aigner | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Martin Bauer | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Paul Hofer | 28 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Kevin Berger | 22 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Baptiste Clément | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Matthias Weber | 19 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Philipp Auer | 30 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Johan Bergström | 26 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Bernhard Eder | 23 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Sebastian Fischer | 28 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Pavol Kubica | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Alexander Huber | 30 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Niklas Mayer | 23 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Cole Nelson | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Tobias Kofler | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Simon Mayer | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Paul Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Stefan Baumgartner | 26 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Christian Strasser | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Dominik Moser | 22 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Matthias Haas | 27 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Michael Lehner | 27 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Lukas Schuster | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Elias Mayr | 31 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Matteo Wright | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | David Wolf | 27 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Marco Unterberger | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Moritz Lechner | 27 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Felix Huber | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Tobias Wimmer | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Christian Pöschl | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Dominik Auer | 26 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Joël Widmer | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Raphael Wallner | 28 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Michael Eder | 33 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Veeti Laitinen | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Matthias Prenner | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Lukas Schwarz | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Fabio Hug | 30 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Hugo Eriksson | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Fabian Bauer | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Moritz Auer | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Lukas Schwarz | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | LD | Niklas Brunner | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Thomas Brunner | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Raphael Huber | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Julian Hackl | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Lorenz Ebner | 15 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Tobias Brunner | 15 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Alexander Ebner | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Lorenz Weber | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Philipp Frank | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Jakob Vidmar | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | David Eder | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Stefan Huber | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Fabian Maier | 19 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Lorenz Koller | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.