UEC St. Pölten Sharks
St. Pölten · 2. Liga C
· gegründet 1922
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Metzgerei Egger Arena (4.850 Plätze, davon 2.430 Sitzplätze)
- Fans
- 11.161
- Mitglieder
- 3.303
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Krems | 2:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Gämsen | 4:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSV Wien | 0:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Mödling Knights | 2:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Habichte Tulln | 3:2 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Wiener Neustadt Capitals | 3:2 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wiener Neustadter Füchse | 1:2 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wien Bulldogs | 1:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger EC | 5:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Graz | 6:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | 2:3 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Krems | 3:6 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Gämsen | 2:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSV Wien | 7:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Mödling Knights | 3:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Habichte Tulln | 3:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Wiener Neustadt Capitals | 6:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wiener Neustadter Füchse | 4:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wien Bulldogs | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger EC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Graz | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Leon Haas | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Gregor Moser | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Benjamin Winkler | 26 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Bernhard Schmid | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Daniel Lang | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Bernhard Koller | 22 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Valentin Aigner | 19 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Jakob Egger | 35 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Eirik Andersen | 20 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Gianluca Harris | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Marco Moser | 30 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Felix Baumgartner | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Sebastian Lechner | 25 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Niklas Kofler | 29 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Magnus Rasmussen | 21 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Andreas Steiner | 22 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Markus Müller | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Florian Lang | 24 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Marco Aigner | 19 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Benjamin Binder | 31 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Julian Wolf | 32 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Matthias Berger | 29 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Alexander Maier | 24 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Oliver Berg | 35 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Thomas Wolf | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Stefan Bauer | 30 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Patrick Strasser | 25 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Markus Hackl | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Leon Schneider | 19 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Santeri Kettunen | 17 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Simon Kofler | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Richárd Fekete | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Maximilian Holzer | 27 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Moritz Pichler | 24 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Sebastian Kofler | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Michael Egger | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Michael Lehner | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Maximilian Wolf | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Dominik Leitner | 23 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Daniele Giordano | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Simon Schmid | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Clemens Aigner | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Lorenz Schmidt | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Marco Mayr | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Alexander Kainz | 18 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Andreas Holzer | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Tobias Huber | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Niklas Schuster | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Fabian Fuchs | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Moritz Berger | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Benjamin Fischer | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Thomas Lechner | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Matthias Moser | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Benjamin Kainz | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Manuel Strasser | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Julian Holzer | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Christoph Kofler | 19 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Florian Baumgartner | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Sebastian Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Martin Berger | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Patrick Schuster | 15 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Tobias Aigner | 18 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Florian Reiter | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Benjamin Kainz | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.