EK Mödling Knights
Mödling · 2. Liga C
· gegründet 1990
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Wenetta Versicherungen Eisarena (4.300 Plätze, davon 2.150 Sitzplätze)
- Fans
- 10.713
- Mitglieder
- 2.875
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Graz | 3:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | 4:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Krems | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC St. Pölten Sharks | 2:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSV Wien | 4:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Gämsen | 8:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Habichte Tulln | 2:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Wiener Neustadt Capitals | 2:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wiener Neustadter Füchse | 1:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wien Bulldogs | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger EC | 3:4 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Graz | 6:8 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | 2:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Krems | 6:5 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC St. Pölten Sharks | 3:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSV Wien | 7:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Gämsen | 2:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Habichte Tulln | 1:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Wiener Neustadt Capitals | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wiener Neustadter Füchse | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wien Bulldogs | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger EC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Markus Fischer | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Matthias Binder | 34 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Patryk Wieczorek | 17 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Bernhard Weber | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Adrien Robin | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Bernhard Ebner | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Clemens Lehner | 19 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Fabian Fischer | 35 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Daniel Eder | 23 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Manuel Maier | 20 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Markus Brunner | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Miroslav Tomko | 31 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Lukas Schmidt | 30 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Thomas Pichler | 29 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Felix Eder | 30 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Raphael Eder | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Christoph Kainz | 20 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Simon Schmidt | 26 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Leon Lechner | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Marco Haas | 23 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Leon Prenner | 33 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Markus Hackl | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Christoph Weber | 26 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Jakob Lehner | 32 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Matthias Wagner | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Adam Benko | 28 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Dominik Pöschl | 29 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Tobias Mayer | 24 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Leon Lang | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Michael Wolf | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Benjamin Holzer | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Leon Schuster | 26 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Gregor Schmidt | 26 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Martin Hödl | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Markus Koller | 22 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Valentin Kainz | 20 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Rhys King | 18 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Valentin Gruber | 22 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Dominik Wallner | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Matthias Mayr | 21 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Cameron Lewis | 27 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Julian Schmid | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Christian Fuchs | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Paul Gruber | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Martin Müller | 24 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Patrick Huber | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Matthias Schwarz | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Manuel Aigner | 16 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Simon Lehner | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Fabian Hackl | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Lukas Baumgartner | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Bernhard Mayer | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Maximilian Holzer | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Matthias Kainz | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Raphael Baumgartner | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Florian Baumgartner | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Valentin Schuster | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Paul Mayr | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Jakob Ortner | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Raphael Brunner | 16 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Christian Baumgartner | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Valentin Schneider | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Fabian Maier | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Lukas Steiner | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.