Wien Bulldogs
Wien · 2. Liga C
· gegründet 1916
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Eldira Mobil Eisarena (4.050 Plätze, davon 2.030 Sitzplätze)
- Fans
- 10.125
- Mitglieder
- 2.417
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 37 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Wiener Neustadt Capitals | 4:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wiener Neustadter Füchse | 4:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Gämsen | 4:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger EC | 4:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Graz | 1:6 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | 4:7 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Krems | 5:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC St. Pölten Sharks | 1:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSV Wien | 4:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Mödling Knights | 2:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Habichte Tulln | 2:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Wiener Neustadt Capitals | 2:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wiener Neustadter Füchse | 4:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Gämsen | 2:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger EC | 6:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Graz | 3:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | 1:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Krems | 5:6 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC St. Pölten Sharks | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSV Wien | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Mödling Knights | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Habichte Tulln | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Daniel Eder | 32 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Clemens Holzer | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Clemens Gruber | 24 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Bernhard Weber | 21 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Lenny Durand | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Michael Winkler | 21 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Lorenz Prenner | 33 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Michael Maier | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Thomas Auer | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Tamás Fekete | 29 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Christoph Auer | 24 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Manuel Gruber | 21 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Raphael Weber | 18 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Simon Fischer | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Gregor Lang | 24 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Martin Wagner | 32 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Niklas Pichler | 28 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Manuel Lehner | 20 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Alexander Leitner | 32 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Lorenz Reiter | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Niklas Bauer | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Marco Unterberger | 25 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Benjamin Reiter | 30 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Philipp Huber | 17 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Paul Eder | 25 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Benjamin Schneider | 24 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Moritz Lechner | 30 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Julian Leitner | 30 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Christian Leitner | 28 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Leon Hackl | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Sebastian Fuchs | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Simon Mayer | 21 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Christoph Schwarz | 25 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Christian Wallner | 23 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Thomas Schuster | 30 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Stefano Coppola | 17 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Manuel Moser | 31 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Tobias Baumgartner | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Daniel Mayr | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Thomas Pöschl | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Raphael Mayer | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Andreas Hackl | 25 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Tobias Berger | 17 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Kevin Weber | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Fabian Aigner | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Niklas Ortner | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Raphael Brunner | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Benjamin Hackl | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Marco Hackl | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Thomas Ortner | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | LD | Paul Fischer | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Dominik Pichler | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Dominik Fuchs | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Thomas Hödl | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Gregor Winkler | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | C | Bernhard Maier | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Christian Maier | 16 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Stefan Aigner | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Raphael Fuchs | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Sebastian Kofler | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Simon Mayr | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Tobias Steiner | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Florian Kofler | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.