HC Wiener Neustadt Capitals
Wiener Neustadt · 2. Liga C
· gegründet 1945
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Metzgerei Fuchs Eisarena (3.750 Plätze, davon 1.880 Sitzplätze)
- Fans
- 9.969
- Mitglieder
- 3.049
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 18 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wien Bulldogs | 4:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger EC | 6:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Graz | 4:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | 5:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Krems | 0:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC St. Pölten Sharks | 3:2 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSV Wien | 1:2 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Mödling Knights | 2:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Habichte Tulln | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Gämsen | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wiener Neustadter Füchse | 4:3 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wien Bulldogs | 2:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger EC | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Graz | 6:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Krems | 1:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC St. Pölten Sharks | 6:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSV Wien | 3:2 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Mödling Knights | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Habichte Tulln | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Gämsen | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wiener Neustadter Füchse | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Felix Fischer | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Bernhard Schmidt | 23 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Valentin Brunner | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Stefan Haas | 20 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Sebastian Ebner | 31 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Valters Andersons | 31 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Niklas Hackl | 26 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Niklas Schneider | 32 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | David Steiner | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Manuel Prenner | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Dominik Wimmer | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Manuel Leitner | 26 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | David Strasser | 34 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Martin Bartoš | 21 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Noah Hamilton | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Felix Lechner | 25 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Elias Strasser | 23 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Niklas Berger | 18 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Marco Lehner | 17 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Elias Lehner | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Kristian Lie | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Patrick Koller | 18 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Raphael Ortner | 29 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Nejc Rozman | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Raphael Pichler | 32 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Alexander Wagner | 27 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Patrick Mayer | 20 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Clemens Gruber | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Valentin Wolf | 20 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Markus Aigner | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Maximilian Brunner | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Jakob Mayr | 24 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Benjamin Huber | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Christoph Ortner | 28 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Michael Weber | 23 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Marco Weber | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Kevin Moser | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Philipp Ebner | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Christoph Kainz | 23 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Fabian Fischer | 27 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Elias Winkler | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Clemens Moser | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Bernhard Auer | 29 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Alexander Strasser | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Dominik Wolf | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Gregor Schneider | 23 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Daniel Lechner | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Fabian Schneider | 16 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Jack Cook | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Dominik Egger | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Michael Pöschl | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Jakob Brunner | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Daniel Huber | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Martin Eder | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Sebastian Wagner | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Benjamin Huber | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Elias Aigner | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Clemens Berger | 17 | R | ? | ? | |
| 40 | LW | Lorenz Auer | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Tobias Wolf | 15 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Marco Auer | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Michael Wolf | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Paul Lechner | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Fabian Berger | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.