ATSV Wien
Wien · 2. Liga C
· gegründet 1956
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Kaufhaus Müller-Eishalle (2.650 Plätze, davon 1.330 Sitzplätze)
- Fans
- 7.115
- Mitglieder
- 2.265
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | 6:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Krems | 4:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC St. Pölten Sharks | 0:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Gämsen | 6:5 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Mödling Knights | 4:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Habichte Tulln | 3:4 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Wiener Neustadt Capitals | 1:2 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wiener Neustadter Füchse | 4:0 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wien Bulldogs | 4:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger EC | 1:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Graz | 2:6 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | 5:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Krems | 1:6 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC St. Pölten Sharks | 7:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Gämsen | 4:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Mödling Knights | 7:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Habichte Tulln | 0:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Wiener Neustadt Capitals | 3:2 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wiener Neustadter Füchse | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wien Bulldogs | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger EC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Graz | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Julian Wallner | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Matthias Mayr | 28 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Manuel Koller | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Tanner Anderson | 32 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Thomas Brunner | 23 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Maxime Leclerc | 25 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Kamal Roy | 23 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Tom Nicolas | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Bernhard Leitner | 29 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Niklas Wallner | 27 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Gregor Hofer | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Grzegorz Zając | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Raphael Koller | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Markus Hackl | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Marco Mayr | 29 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Michael Mayer | 26 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Tobias Gruber | 23 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Maximilian Hödl | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Sebastian Winkler | 20 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Lukas Berger | 26 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Jan Bauer | 34 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Jakob Leitner | 23 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Dominik Schwarz | 22 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Christoph Haas | 25 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Felix Reiter | 30 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Simon Schmidt | 31 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Elias Pöschl | 19 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Harry Jenkins | 29 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Julian Mayer | 29 | R | ? | ? |
B-Team · 19 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Andreas Maier | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | András Kiss | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Florian Ammann | 21 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Clemens Aigner | 30 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Antoine White | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Erik Sloboda | 22 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Michael Ebner | 23 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Jesper Rasmussen | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Paul Ebner | 22 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Elias Winkler | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Florian Egger | 22 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Kevin Kainz | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Andreas Wagner | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Paul Prenner | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Florian Egger | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Bernhard Pöschl | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Manuel Lehner | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Félix Caron | 27 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Pavel Král | 22 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Alexander Pöschl | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Felix Schneider | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Sebastian Schmid | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Philipp Kofler | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Gregor Hofer | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Tobias Unterberger | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Damian Król | 18 | R | ? | ? | |
| 50 | RD | Elias Wallner | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Elias Bauer | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Bernhard Ebner | 15 | L | ? | ? | |
| 49 | C | Maximilian Eder | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Markus Lang | 19 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Christian Winkler | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Christoph Hofer | 15 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Martin Eder | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Daniel Eder | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Fabian Egger | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.