Wiener Neustadter Füchse
Wiener Neustadt · 2. Liga C
· gegründet 1917
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Kaufhaus Schwarz Eisarena (3.750 Plätze, davon 1.880 Sitzplätze)
- Fans
- 8.421
- Mitglieder
- 2.145
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 16 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Gämsen | 5:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wien Bulldogs | 4:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger EC | 4:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Graz | 3:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Krems | 4:5 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC St. Pölten Sharks | 1:2 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSV Wien | 4:0 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Mödling Knights | 1:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Habichte Tulln | 2:7 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Wiener Neustadt Capitals | 4:3 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Gämsen | 2:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wien Bulldogs | 4:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger EC | 2:3 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Graz | 1:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | 6:5 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Krems | 2:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC St. Pölten Sharks | 4:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSV Wien | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Mödling Knights | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Habichte Tulln | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Wiener Neustadt Capitals | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Malik Richards | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Lorenz Pöschl | 25 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Simone De Santis | 21 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Markus Fuchs | 26 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Christian Lehner | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Jakob Hödl | 28 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Michael Koller | 29 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Tobias Ebner | 23 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Philipp Wagner | 28 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Simon Schmidt | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Michael Wolf | 31 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Florian Auer | 31 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Elias Schmidt | 19 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Edoardo Russo | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Simon Haas | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Markus Lang | 24 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Markus Lang | 28 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Alexander Prenner | 22 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Oliver Olsen | 20 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Kevin Maier | 28 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Marco Gruber | 21 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Tobias Huber | 31 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Moritz Kainz | 23 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Marco Steiner | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Markus Haas | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Kevin Lechner | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Maximilian Aigner | 26 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Lorenz Moser | 27 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Alexander Binder | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Moritz Schneider | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Kevin Egger | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Philipp Strasser | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Andreas Binder | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Felix Schwarz | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Moritz Gruber | 17 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Christian Wallner | 24 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Markus Moser | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Daniel Aigner | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Christian Reiter | 20 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Sam Smith | 23 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Leon Wallner | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Elias Pöschl | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Andreas Berger | 17 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Felix Mayer | 24 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Matthias Wolf | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Valentin Leitner | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Clemens Wolf | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Manuel Strasser | 16 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Niklas Haas | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Clément Traoré | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Matthias Baumgartner | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Dominik Gruber | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Moritz Lehner | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Dominik Wallner | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Valentin Strasser | 16 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Niklas Hödl | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Sebastian Müller | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Lorenz Berger | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Daniel Kainz | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Maximilian Haas | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Maximilian Lehner | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Moritz Egger | 19 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Lorenz Holzer | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Leon Schmidt | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.