EK Graz
Graz · 2. Liga C
· gegründet 1925
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Wenetta Versicherungen Eisarena (4.050 Plätze, davon 2.030 Sitzplätze)
- Fans
- 10.093
- Mitglieder
- 3.067
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Mödling Knights | 3:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Habichte Tulln | 7:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Wiener Neustadt Capitals | 4:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wiener Neustadter Füchse | 3:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wien Bulldogs | 1:6 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger EC | 6:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Gämsen | 3:4 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | 1:7 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Krems | 6:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC St. Pölten Sharks | 6:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSV Wien | 2:6 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Mödling Knights | 6:8 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Habichte Tulln | 0:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Wiener Neustadt Capitals | 6:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wiener Neustadter Füchse | 1:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wien Bulldogs | 3:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger EC | 4:5 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Gämsen | 7:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Krems | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC St. Pölten Sharks | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSV Wien | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Daniel Steiner | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Leon Prenner | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Sebastian Egger | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Thomas Huber | 29 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Dominik Weber | 24 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Daniel Blažek | 22 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | David Holzer | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Stefan Schmidt | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Bernhard Schwarz | 27 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Christoph Berger | 25 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Niklas Ebner | 28 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Benjamin Kainz | 34 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Valentin Fuchs | 24 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Manuel Hackl | 17 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Samuel Sandberg | 32 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Elias Schwarz | 21 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Julian Roy | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Patrick Fuchs | 18 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Sebastian Reiter | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Lukas Reiter | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Alexander Egger | 20 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Dominik Hofer | 28 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Christian Kofler | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Stefan Lechner | 30 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Bernhard Mayr | 25 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Philipp Schneider | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Niklas Binder | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Fabian Lang | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Reece Davies | 31 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Christian Schuster | 21 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Kellyn Moore | 31 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Clemens Pichler | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Raphael Weber | 31 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Christian Prenner | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Marco Ebner | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Julian Poirier | 17 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Christoph Egger | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Patrick Haas | 27 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Raphael Gruber | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Maximilian Eder | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Christian Pichler | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Manuel Brunner | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | David Wimmer | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Daniel Egger | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Benjamin Lang | 17 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Daniel Schuster | 21 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Florian Hartmann | 19 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Manuel Kofler | 17 | R | ? | ? | |
| 40 | G | Simon Strasser | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Leon Eder | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Leon Strasser | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Benjamin Weber | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Stefan Wolf | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Florian Schwarz | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Julian Maier | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Paul Haas | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Martin Lehner | 18 | L | ? | ? | |
| 49 | C | Markus Leitner | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Lukas Moser | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Moritz Koller | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Christian Wagner | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Leon Mayr | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Elias Ortner | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Simon Baumgartner | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.