Kapfenberger EC
Kapfenberg · 2. Liga C
· gegründet 1972
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Eldira Mobil Eisarena (3.550 Plätze, davon 1.780 Sitzplätze)
- Fans
- 7.572
- Mitglieder
- 1.888
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Habichte Tulln | 3:4 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Wiener Neustadt Capitals | 6:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wiener Neustadter Füchse | 4:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wien Bulldogs | 4:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Gämsen | 3:2 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Graz | 6:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EC Baden | 6:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Krems | 5:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC St. Pölten Sharks | 5:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ATSV Wien | 1:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Mödling Knights | 3:4 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Habichte Tulln | 5:4 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Wiener Neustadt Capitals | 3:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Wiener Neustadter Füchse | 2:3 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Wien Bulldogs | 6:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Gämsen | 4:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Graz | 4:5 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EC Baden | 5:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EK Krems | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC St. Pölten Sharks | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ATSV Wien | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EK Mödling Knights | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Benjamin Hödl | 21 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Manuel Strasser | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Matias Kinnunen | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Lukas Moser | 26 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Dominik Hackl | 26 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Paul Prenner | 31 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Leon Auer | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Moritz Baumgartner | 29 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Gregor Wagner | 27 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Alexander Moser | 27 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Tobias Hackl | 26 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Gregor Brunner | 30 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Philipp Brunner | 21 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Elias Auer | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Lorenz Unterberger | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Clemens Hackl | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Florian Lang | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Marco Strasser | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Philipp Steiner | 25 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Martin Unterberger | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Kasper Knudsen | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Lukas Hackl | 28 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Leon Steiner | 19 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Simon Pichler | 19 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Thomas Ortner | 22 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Ali Ouellet | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Philipp Schuster | 29 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Paul Mayr | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Patrick Haas | 24 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Manuel Wimmer | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Rihards Mālnieks | 22 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Benjamin Lévesque | 17 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Bernhard Binder | 23 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Benjamin Lechner | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Lorenz Prenner | 29 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Kevin Kofler | 22 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Christian Schneider | 22 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Andreas Lechner | 24 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Leon Hofer | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Jakob Lang | 30 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Bernhard Pichler | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Philipp Auer | 27 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Alexander Schneider | 34 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Andreas Pöschl | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Josh Davis | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Sebastian Leitner | 34 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Thomas Wagner | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Sebastian Reiter | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Marco Kofler | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Lorenz Weber | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | LD | Markus Eder | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Benjamin Eder | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Florian Mayr | 19 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Andreas Leitner | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Leon Lechner | 15 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Kevin Maier | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Jakob Binder | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Lorenz Berger | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Bernhard Ortner | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Jakob Hofer | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | LW | Dominik Gruber | 19 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Maximilian Binder | 16 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Marco Bauer | 17 | L | ? | ? | |
| 49 | RW | Martin Brunner | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.