Düsseldorfer EHC
Düsseldorf · 2. Liga B
· gegründet 1917
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- König Bau Arena (2.800 Plätze, davon 1.400 Sitzplätze)
- Fans
- 7.721
- Mitglieder
- 2.011
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 24 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Erfurter Stiere | 3:4 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mönchengladbacher Elche | 2:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurt Panthers | 3:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kassel Falcons | 5:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Elche Aachen | 1:9 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kasseler EG | 1:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Köln Wildcats | 4:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Bonn | 0:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bisons Wuppertal | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC 97 Jena | 0:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leipzig Tigers | 3:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Erfurter Stiere | 5:4 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mönchengladbacher Elche | 5:4 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurt Panthers | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kassel Falcons | 8:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Elche Aachen | 3:2 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kasseler EG | 3:2 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Köln Wildcats | 3:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Bonn | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bisons Wuppertal | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC 97 Jena | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leipzig Tigers | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jan Jung | 27 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Tim Kaiser | 33 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Gianluca Russo | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Jan Becker | 25 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Dominik Becker | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Elias Friedrich | 24 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Raphael Hug | 23 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Christian Müller | 27 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Jannik Hoffmann | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Dominik Lang | 28 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Jonas Wolf | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Noah Schmid | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Kai Schmitz | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Pascal Becker | 29 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Noah Hofmann | 20 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Jan Hofmann | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Malte Köhler | 27 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Sebastian Schulze | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Finn Weber | 24 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Jan Hoffmann | 26 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Jonas Egli | 29 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Finn Scholz | 28 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Samuele Villa | 18 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Tim Günther | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Lukas Schröder | 19 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Jannik Schneider | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Fabian Fischer | 29 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Lennart Hahn | 24 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Tom Weiß | 35 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Niklas Bauer | 20 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Philipp Wagner | 25 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Adam Sloboda | 27 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Jan Meier | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Pascal Koch | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Ramon Suter | 27 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Sören Bauer | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Christian Schmidt | 19 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Lukas Scholz | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Florian Richter | 20 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Malte Weber | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Niklas Schmidt | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Luca Hahn | 23 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Philipp Keller | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Ben Lang | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Lennart Wolf | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Leon Weber | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Henrik Hansen | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Kai Wolf | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Moritz Fischer | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | LD | Luca Kaiser | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Robin Meyer | 16 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Lukas Schneider | 18 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Leon Meyer | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Pascal Richter | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Noah Möller | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Milán Sipos | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Pascal Kaiser | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Tom Bauer | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Leon Hoffmann | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Tim Schneider | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Aatu Korhonen | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Zsolt Papp | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Tom Mayer | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.