Mönchengladbacher Elche
Mönchengladbach · 2. Liga B
· gegründet 1988
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Eldond Mobil-Eishalle (2.900 Plätze, davon 1.450 Sitzplätze)
- Fans
- 9.568
- Mitglieder
- 2.554
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 26 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leipzig Tigers | 3:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Düsseldorfer EHC | 2:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kassel Falcons | 4:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kasseler EG | 2:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Bonn | 3:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC 97 Jena | 4:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Erfurter Stiere | 4:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurt Panthers | 8:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Elche Aachen | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Köln Wildcats | 1:8 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bisons Wuppertal | 2:1 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leipzig Tigers | 4:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Düsseldorfer EHC | 5:4 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kassel Falcons | 2:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kasseler EG | 4:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Bonn | 2:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC 97 Jena | 1:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Erfurter Stiere | 1:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurt Panthers | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Elche Aachen | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Köln Wildcats | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bisons Wuppertal | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Sven Köhler | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Christian Krüger | 28 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Tobias Hahn | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Gwion Paterson | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Kamil Grabowski | 26 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Robin Möller | 20 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Ville Hakala | 28 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Maximilian Zimmermann | 34 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Sebastian Fischer | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Kellyn Bradley | 20 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Ben Schwarz | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Luca Fuchs | 27 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Moritz Werner | 18 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Kristaps Balcers | 23 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Florian Hofmann | 23 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Sören Hoffmann | 33 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Jannik Herrmann | 27 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Christian Schmid | 32 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Niklas Herrmann | 27 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Jacob Harris | 25 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Nicolò Rizzo | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Sebastian Neumann | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Florian König | 23 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Elias Weiß | 18 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Lennart Hofmann | 29 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Jonas Schmidt | 21 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Tom Kaiser | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Ben Edwards | 31 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Kevin Weiß | 20 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Gatis Zvirbulis | 31 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Philipp Mayer | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Tobias Fuchs | 23 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Ben Wolf | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Sven Meyer | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Kai Wagner | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Paul Peters | 19 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Sören Hahn | 29 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Niklas Schmitz | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Luca Schröder | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Dominik Müller | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Marcel Koch | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Nathan Harris | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Noah Meier | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Kevin Weiß | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Tom Koch | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Moritz Zimmermann | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Tim Klein | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Julian Schmitt | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Jonas Jung | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Benedikt Bauer | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Christian Hoffmann | 16 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Julian Weiß | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Florian Berger | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Hendrik Braun | 15 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Benedikt Berger | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Kevin Koch | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Jonas Frank | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Šimon Bartoš | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | LW | Dominik Schmitz | 15 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Sven Herrmann | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Paul Lang | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Loris Favre | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Torben Schulze | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.