ESC Bonn
Bonn · 2. Liga B
· gegründet 1918
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Krause Bau Arena (3.100 Plätze, davon 1.550 Sitzplätze)
- Fans
- 8.743
- Mitglieder
- 1.758
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Elche Aachen | 1:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Köln Wildcats | 1:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bisons Wuppertal | 2:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leipzig Tigers | 7:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mönchengladbacher Elche | 3:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kassel Falcons | 4:7 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kasseler EG | 2:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Düsseldorfer EHC | 0:4 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC 97 Jena | 2:7 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Erfurter Stiere | 6:5 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurt Panthers | 3:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Elche Aachen | 2:3 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Köln Wildcats | 1:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bisons Wuppertal | 4:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leipzig Tigers | 4:5 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mönchengladbacher Elche | 2:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kassel Falcons | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kasseler EG | 3:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Düsseldorfer EHC | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC 97 Jena | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Erfurter Stiere | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurt Panthers | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Hendrik Wolf | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Benedikt Meyer | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Sebastian Schmid | 30 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Florian Krause | 22 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Philipp Koch | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Dominik Schmitz | 30 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Nico Graf | 18 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Julian Fischer | 18 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Alexander Fredriksson | 27 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Marvin Hartmann | 29 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Torben Werner | 21 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Jannik Meyer | 22 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Dominik Becker | 21 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Dennis Schmitt | 26 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Corentin Martin | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Sören Möller | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Julian Becker | 35 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Kai Zimmermann | 34 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Sören Meier | 17 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Finn Herrmann | 29 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Marcel Hofmann | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Sebastian Schröder | 27 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Robin Huber | 33 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Kevin Zimmermann | 22 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Lennart Friedrich | 32 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Justin Cloutier | 31 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Roman Pokorný | 22 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Tobias Werner | 30 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Lukas König | 33 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jonas Schulze | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Jan Frank | 22 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Florian Koch | 30 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Malte Kaiser | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Noah Schmitz | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Nico Schwarz | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Paul Friedrich | 22 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Moritz Hoffmann | 21 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Kevin Schmitz | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Leon Mayer | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Cole Jones | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Elias Lehmann | 28 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Marcel König | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Tom Schmidt | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Benedikt Hahn | 19 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Philipp Schmitz | 23 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Josef Kučera | 22 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Sören Krüger | 23 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Dominik Herrmann | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Sebastian Fischer | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Kai Kaiser | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | LD | Tim Peters | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | LD | Felix Schmitz | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Maximilian Schmitt | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Hendrik Weiß | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RD | Luca Weber | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Benedikt Schäfer | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Tim Meyer | 18 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Nico Meier | 19 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Jānis Lapiņš | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Torben Weber | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Leon Fischer | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Hendrik Vogel | 19 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Fabian König | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Niklas Schröder | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.