Kasseler EG
Kassel · 2. Liga B
· gegründet 1977
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Caletta Feinkost Eisarena (3.650 Plätze, davon 1.830 Sitzplätze)
- Fans
- 9.974
- Mitglieder
- 2.820
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 21 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Köln Wildcats | 3:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bisons Wuppertal | 2:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leipzig Tigers | 0:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mönchengladbacher Elche | 2:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kassel Falcons | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Düsseldorfer EHC | 1:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Bonn | 2:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC 97 Jena | 5:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Erfurter Stiere | 3:4 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurt Panthers | 1:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Elche Aachen | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Köln Wildcats | 6:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bisons Wuppertal | 2:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leipzig Tigers | 4:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mönchengladbacher Elche | 4:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kassel Falcons | 4:0 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Düsseldorfer EHC | 3:2 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Bonn | 3:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC 97 Jena | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Erfurter Stiere | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurt Panthers | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Elche Aachen | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Hugo Jakobsson | 21 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Ramon Müller | 19 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Jakob Weber | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Benedikt Koch | 22 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Péter Tóth | 29 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Paul Keller | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Christian Fischer | 29 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Philipp Schneider | 29 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Tyler King | 27 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Noah Lang | 20 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Torben Richter | 20 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Maximilian Vogel | 20 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Fabian Schmid | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Elias Vogel | 26 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Hendrik Meyer | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Lukas Meyer | 18 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Marcel Schwarz | 23 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Pascal Fischer | 19 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Marvin Schmitz | 29 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Julian Walter | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Pascal Richter | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Kevin Lang | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Torben Krüger | 19 | R | ? | ? | |
| 23 | LW | Sebastian Becker | 18 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Elias Fuchs | 29 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Fabian Klein | 29 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Maximilian Schäfer | 19 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Manuel Gruber | 29 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Dennis Meier | 20 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Kevin Lang | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Felix Mayer | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Leon Wagner | 20 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Julian Huber | 20 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Ben Kaiser | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Jonas Richter | 18 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Dennis Kaiser | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Moritz Schmitz | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Sören Köhler | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Felix Köhler | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Tom Klein | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Ben Schulz | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Philipp Schmitt | 26 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Tobias Meier | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Ben Schröder | 29 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Benedikt Jung | 23 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Julian Herrmann | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Gabriele Galli | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Maximilian Schmitt | 16 | R | ? | ? | |
| 70 | G | Dennis Maier | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Leon Friedrich | 19 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Philipp Schäfer | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Torben Bauer | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Felix Schmitt | 16 | L | ? | ? | |
| 40 | RD | Florian Weiß | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Sebastian Klein | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Moritz Hofmann | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | C | Kai Lang | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Leon Schulz | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Lennart Müller | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Sebastian Günther | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Sebastian Peters | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Elias Becker | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Luca Neumann | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Patrik Németh | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.