Bisons Wuppertal
Wuppertal · 2. Liga B
· gegründet 1957
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Bäckerei Walter Arena (2.500 Plätze, davon 1.250 Sitzplätze)
- Fans
- 6.527
- Mitglieder
- 1.651
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 25 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kassel Falcons | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kasseler EG | 2:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Bonn | 2:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC 97 Jena | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Erfurter Stiere | 3:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurt Panthers | 1:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Elche Aachen | 4:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Köln Wildcats | 4:5 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Düsseldorfer EHC | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leipzig Tigers | 4:6 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mönchengladbacher Elche | 2:1 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kassel Falcons | 3:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kasseler EG | 2:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Bonn | 4:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC 97 Jena | 0:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Erfurter Stiere | 2:6 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurt Panthers | 2:0 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Elche Aachen | 1:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Köln Wildcats | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Düsseldorfer EHC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leipzig Tigers | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mönchengladbacher Elche | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Robin Köhler | 27 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Noah Magnusson | 29 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Philipp Wagner | 18 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Malte Peters | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Jonas Werner | 22 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Nico Klein | 34 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Sebastian Meyer | 22 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Kevin Schulze | 17 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Luca Fischer | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Leon Frank | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Maximilian Weiß | 31 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Philipp Möller | 22 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Tom Schulze | 30 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Jonas Schäfer | 22 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Šimon Holub | 25 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Jannik Meier | 28 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Niklas Schäfer | 26 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Luca Peters | 28 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Philipp Walter | 21 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Noah Hofmann | 30 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Tobias Fuchs | 22 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Jesper Kristensen | 26 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Tom Koch | 34 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Tobias Schröder | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Julian Lehmann | 29 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Florian Peters | 26 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Maximilian Wolf | 30 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Marvin Berger | 19 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Dominik Hartmann | 31 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Robin Schmitz | 24 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Jan Keller | 18 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Sören Keller | 28 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Noah Lang | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Christian Schmitz | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Maximilian Jung | 30 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Benedikt Günther | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Pascal Becker | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Dominik Huber | 17 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Benedikt Weber | 28 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Florian Weiß | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Mason Tremblay | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Ben Weiß | 30 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Jan Wolf | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Luca Klein | 23 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Diego Marchetti | 18 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Sören Schmitz | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Florian Hartmann | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Robin Weiß | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Sören Schmitz | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Fabian Richter | 15 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Ben Keller | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Dominik Lange | 15 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Sebastian Hahn | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RD | Marvin König | 16 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Hendrik Herrmann | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Finn Frank | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Jannik Günther | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Ben Fuchs | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | LW | Yannick Schneider | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Dennis Schmidt | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | RW | Pascal Bauer | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Lennart Hahn | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Ben König | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.