ECC 97 Jena
Jena · 2. Liga B
· gegründet 1997
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Dorux Automobile-Eishalle (2.850 Plätze, davon 1.430 Sitzplätze)
- Fans
- 8.068
- Mitglieder
- 1.630
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 8 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurt Panthers | 2:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Elche Aachen | 4:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Köln Wildcats | 3:4 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bisons Wuppertal | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leipzig Tigers | 2:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mönchengladbacher Elche | 4:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kassel Falcons | 5:4 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kasseler EG | 5:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Bonn | 2:7 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Düsseldorfer EHC | 0:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Erfurter Stiere | 3:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurt Panthers | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Elche Aachen | 3:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Köln Wildcats | 3:2 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bisons Wuppertal | 0:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leipzig Tigers | 3:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mönchengladbacher Elche | 1:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kassel Falcons | 6:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kasseler EG | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Bonn | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Düsseldorfer EHC | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Erfurter Stiere | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Sören Becker | 26 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Lennart Hartmann | 26 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Robin Mayer | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Niklas Krause | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Tobias Meyer | 25 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Felix Fuchs | 22 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Finn Mayer | 34 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Felix Schäfer | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Ludvig Henriksson | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Florian Braun | 23 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Antonín Kolář | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Sören Schröder | 25 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Sören Walter | 29 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Julian Mayer | 23 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Maximilian Zimmermann | 20 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Torben Hartmann | 20 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Tom Maier | 30 | R | ? | ? | |
| 18 | C | Kevin Lehmann | 31 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Christian Bauer | 30 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Vincenzo Fabbri | 26 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Jannik Neumann | 22 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Kevin Maier | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Luca Walter | 21 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Tobias Klein | 22 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Luca Möller | 21 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Lennart Werner | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Moritz Zimmermann | 21 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Paul Schulz | 30 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Noah Maier | 25 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Anže Kolar | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Kai Keller | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Jannik Kaiser | 20 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Tim Scholz | 24 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Sebastian Wagner | 17 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Maximilian Weiß | 23 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Ben Hofmann | 19 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Jannik Bauer | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Lukas Werner | 25 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Ville Kettunen | 24 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Jonas Schulz | 17 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Sandro Studer | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Florian Krüger | 22 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Hendrik Scholz | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Pascal Schmid | 17 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Pascal Friedrich | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Niklas Schulz | 30 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Niklas Möller | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Noah Meier | 16 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Niklas Zimmermann | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Nico Meyer | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Tom Maier | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Felix Lehmann | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Jannik Maier | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Fabian Becker | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Florian Günther | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | C | Tim Klein | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Felix Günther | 15 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Leon Schmitz | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Jannik Walter | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Torben Scholz | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Jannik Schwarz | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Tim Schmid | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Marvin Meyer | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Sören Jung | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.