Köln Wildcats
Köln · 2. Liga B
· gegründet 1953
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Soleon Software-Eishalle (4.300 Plätze, davon 2.150 Sitzplätze)
- Fans
- 11.529
- Mitglieder
- 3.026
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 39 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kasseler EG | 3:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Bonn | 1:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC 97 Jena | 3:4 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Erfurter Stiere | 2:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurt Panthers | 1:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Elche Aachen | 2:1 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Düsseldorfer EHC | 4:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bisons Wuppertal | 4:5 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leipzig Tigers | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mönchengladbacher Elche | 1:8 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kassel Falcons | 6:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kasseler EG | 6:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Bonn | 1:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC 97 Jena | 3:2 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Erfurter Stiere | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurt Panthers | 2:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Elche Aachen | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Düsseldorfer EHC | 3:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bisons Wuppertal | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leipzig Tigers | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mönchengladbacher Elche | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kassel Falcons | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Nico Schmid | 31 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Marvin Frank | 28 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Benedikt Koch | 19 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Noah Frank | 21 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Pascal Scholz | 21 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Fabian Hoffmann | 20 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Sam Johnson | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Finn Schmidt | 29 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Torben Meier | 27 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Patrik Vaněk | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Vegard Dahl | 21 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Sören Schmidt | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Sebastian Weiß | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Benedikt Krause | 31 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Elias Braun | 26 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Benedikt Krüger | 31 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Hendrik Kaiser | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Paul Krause | 23 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Tim Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Kai Neumann | 27 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Torben Meier | 24 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Kevin Herrmann | 19 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Kaspars Zariņš | 30 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Fabian Hahn | 28 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Torben Hofmann | 31 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Miha Pirc | 26 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Lennart Schmid | 25 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Malte Weiß | 32 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Žiga Hribar | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Robin Jung | 30 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Torben Wagner | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Julian Schäfer | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Torben Schulze | 23 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Ben Zimmermann | 19 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Torben Schneider | 28 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Marvin Schwarz | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Maximilian Schneider | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Tom Schmidt | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Lukas Weber | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Ben Jung | 17 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Dominik Lang | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Martin Šebo | 23 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Finn Huber | 26 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Jonas Scholz | 27 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Tyler Sloan | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Paul Schmid | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Fabian Hartmann | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Felix Schröder | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Luca Herrmann | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Marek Kovář | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Lennart Zimmermann | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Christian Vogel | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Noah Hofmann | 18 | R | ? | ? | |
| 29 | RD | Sören Braun | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Ben Schäfer | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Dennis Kaiser | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Noah Krüger | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Philipp Walter | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Nico Lange | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Tom Schäfer | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Sven Schulz | 15 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Finn Koch | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Finn Schmid | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Quentin Nicolas | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.