Elche Aachen
Aachen · 2. Liga B
· gegründet 1909
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Navilo Markt Eisarena (3.450 Plätze, davon 1.730 Sitzplätze)
- Fans
- 9.705
- Mitglieder
- 2.333
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Bonn | 1:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC 97 Jena | 4:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Erfurter Stiere | 2:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurt Panthers | 4:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Düsseldorfer EHC | 1:9 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Köln Wildcats | 2:1 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bisons Wuppertal | 4:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leipzig Tigers | 5:1 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mönchengladbacher Elche | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kassel Falcons | 5:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kasseler EG | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Bonn | 2:3 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC 97 Jena | 3:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Erfurter Stiere | 6:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurt Panthers | 1:6 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Düsseldorfer EHC | 3:2 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Köln Wildcats | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bisons Wuppertal | 1:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leipzig Tigers | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mönchengladbacher Elche | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kassel Falcons | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kasseler EG | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Julian Berger | 29 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Benedikt Schulz | 34 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Leon Krause | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Tom Günther | 25 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Nico Keller | 30 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Lukas Fischer | 25 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Paul Schmitt | 25 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Dominik Friedrich | 21 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Noah Wolf | 24 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Dennis Keller | 20 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Florian Mayer | 31 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Marcel Schneider | 28 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Uroš Kralj | 18 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Felix Schwarz | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Lennart Schmitt | 19 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Pascal Hartmann | 21 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Niklas Weiß | 28 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Tim Mayer | 19 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Nico Schmitz | 28 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Kevin Meyer | 22 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Kevin Huber | 21 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Paul Keller | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Niklas Wagner | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Tom Fischer | 18 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Dominik Schwarz | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Luca Walter | 26 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Florian Neumann | 22 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Jan Günther | 31 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Tim Fuchs | 20 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Tim Scholz | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Fabian Jung | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Niklas Weber | 28 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Dominik Schröder | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Florian König | 24 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Finn Lange | 26 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Marvin Huber | 24 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Diego Marchetti | 24 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Eino Niemi | 33 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Fabian Hahn | 17 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Philipp Schmid | 19 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Jan Schulz | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Mathias Holm | 17 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Nico Friedrich | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Sören Köhler | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Brian Ford | 18 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Sven Richter | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Felix Meier | 18 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Philipp Lange | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Hendrik Schäfer | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Felix Hahn | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Ben Schmitt | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | RD | Noah Krüger | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Sebastian Möller | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Miroslav Sloboda | 17 | R | ? | ? | |
| 33 | C | Jonas Schmid | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Torben Berger | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Ben Richter | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Tobias Zimmermann | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Dennis Huber | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Maximilian Hofmann | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Tobias Herrmann | 18 | R | ? | ? | |
| 29 | RW | Torben Bauer | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Moritz Kaiser | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.