Kassel Falcons
Kassel · 2. Liga B
· gegründet 1950
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Navilo Markt Eisarena (3.800 Plätze, davon 1.900 Sitzplätze)
- Fans
- 7.845
- Mitglieder
- 2.478
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 25 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bisons Wuppertal | 2:1 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Leipzig Tigers | 2:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Mönchengladbacher Elche | 4:6 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Düsseldorfer EHC | 5:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kasseler EG | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Bonn | 4:7 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ECC 97 Jena | 5:4 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Erfurter Stiere | 6:0 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Frankfurt Panthers | 4:3 n. P. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Elche Aachen | 5:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Köln Wildcats | 6:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bisons Wuppertal | 3:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Leipzig Tigers | 4:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Mönchengladbacher Elche | 2:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Düsseldorfer EHC | 8:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kasseler EG | 4:0 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Bonn | 4:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ECC 97 Jena | 6:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Erfurter Stiere | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Frankfurt Panthers | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Elche Aachen | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Köln Wildcats | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Philipp Schäfer | 33 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Sören Mayer | 23 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Nathan McKee | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Dominik Huber | 28 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Finn Hartmann | 25 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Jannik Wagner | 29 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Jannik Fischer | 25 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Benedikt Maier | 20 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Tim Schmid | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Lukas Schwarz | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Jannik Peters | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Malte Friedrich | 20 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Luca Schwarz | 31 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Christian Meier | 27 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Noah Zimmermann | 25 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Julian Ebner | 21 | R | ? | ? | |
| 19 | C | Marcel Möller | 25 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Fabian Klein | 17 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Sebastian Herrmann | 17 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Sören Schulz | 34 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Lukas Fuchs | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Jonas Schwarz | 27 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Kai Scholz | 17 | R | ? | ? | |
| 21 | LW | Luca Rinaldi | 28 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Lukas Fischer | 24 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Sebastian Schmid | 20 | L | ? | ? | |
| 14 | RW | Kyle Brown | 30 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Finn Krüger | 29 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Florian Schmidt | 26 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Florian Krause | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Malte Berger | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Tom Bernard | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Florian Vogel | 19 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Sven Köhler | 30 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Florian Schneider | 27 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Marcin Wieczorek | 22 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Philipp Huber | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Jannik Meier | 25 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Dominik Schwarz | 17 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Kevin Schröder | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Fabian Schulze | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Blaž Vovk | 23 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Elias Fuchs | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Tobias Zimmermann | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Felix Weiß | 26 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Tim Frank | 17 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Fabian Krüger | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Jonas Schröder | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | G | Ben Köhler | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Christian Werner | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Hendrik Neumann | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Elias Friedrich | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Florian Lang | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | RD | Lennart Schulz | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Tobias Weber | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Kevin Herrmann | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Benedikt Braun | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Noah Schmid | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Robin Huber | 19 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Jannik Koch | 15 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Marvin Berger | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Lorenz Lehner | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Marcel Schulze | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Malte Lange | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.