Steyr Steelers
Steyr · 1. Liga
· gegründet 1949
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Bäckerei Aigner Arena (6.750 Plätze, davon 4.730 Sitzplätze)
- Fans
- 25.349
- Mitglieder
- 7.734
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ICE Cool | 4:5 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Innsbruck | 5:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Grazer EV | 4:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Adler Wien | 3:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Schwaz Pioneers | 4:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Villacher EV | 3:4 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Spittal | 4:0 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger Habichte | 0:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Adler Klagenfurt | 4:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Amstettener EV | 4:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Luchse | 4:5 n. P. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ICE Cool | 4:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Innsbruck | 2:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Grazer EV | 3:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Adler Wien | 3:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Schwaz Pioneers | 1:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Villacher EV | 3:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Spittal | 6:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger Habichte | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Adler Klagenfurt | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Amstettener EV | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Luchse | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Patrick Moore | 29 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Kārlis Rubenis | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Simon Schmidt | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Markus Gruber | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Jakob Schmid | 27 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Elias Wagner | 34 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Dominik Weber | 34 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Thomas Berger | 24 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Simon Jakobsen | 28 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Moritz Lechner | 24 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | László Oláh | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Dominik Kofler | 28 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Lorenz Kainz | 25 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Matt Collins | 24 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Cade Russell | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Ondřej Procházka | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Alexander Kofler | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | C | David Leitner | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Gregor Bauer | 20 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Florian Wallner | 23 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Krišjānis Vītols | 21 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Kevin Lehner | 26 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Andreas Brunner | 25 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Simon Winkler | 19 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Dominik Pöschl | 25 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Lorenz Wagner | 24 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Alexander Hofer | 20 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Noah Friedrich | 32 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Jordan Miller | 23 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | David Auer | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Tobias Hödl | 26 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Valentin Aigner | 21 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Fabian Schneider | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Robin Fuchs | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Clemens Müller | 29 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Jakub Konečný | 22 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Bálint Molnár | 25 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Philipp Mayer | 17 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Julian Eder | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Maximilian Schwarz | 32 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Maximilian Schmid | 17 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Jakob Lechner | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Lorenz Huber | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Philipp Pöschl | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Matthias Wagner | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Gianluca Marini | 21 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Christian Mayr | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Dominik Wallner | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Martin Ebner | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Thomas Schmid | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Martin Pichler | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Manuel Müller | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Dominik Unterberger | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Dominik Mayer | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Matthias Ebner | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Clemens Brunner | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Alexander Schmidt | 15 | L | ? | ? | |
| 49 | C | Moritz Steiner | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | LW | Maximilian Pöschl | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Philipp Huber | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Daniel Gruber | 15 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Julian Kofler | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Andreas Bauer | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Kevin Mayer | 15 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.