Grazer EV
Graz · 1. Liga
· gegründet 1989
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Unterberger Bau-Eishalle (8.050 Plätze, davon 5.640 Sitzplätze)
- Fans
- 29.612
- Mitglieder
- 5.996
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger Habichte | 6:0 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Adler Klagenfurt | 1:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Steyr Steelers | 4:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Luchse | 1:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ICE Cool | 6:5 n. P. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Innsbruck | 2:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Amstettener EV | 4:5 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Adler Wien | 5:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Schwaz Pioneers | 1:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Villacher EV | 5:4 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Spittal | 5:7 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger Habichte | 4:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Adler Klagenfurt | 3:8 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Steyr Steelers | 3:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Luchse | 2:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ICE Cool | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Innsbruck | 3:6 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Amstettener EV | 1:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Adler Wien | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Schwaz Pioneers | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Villacher EV | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Spittal | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Niko Kettunen | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Paul Hödl | 19 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Felix Prenner | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Juraj Kollár | 26 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Fabian Berger | 19 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Philipp Prenner | 31 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Leon Steiner | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Stefan Egger | 25 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Lorenz Wolf | 21 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Felix Weber | 25 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | David Huber | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Johan Lindström | 24 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Gregor Moser | 19 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Patrick Holzer | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | C | David Eder | 28 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Martin Moser | 30 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Elias Maier | 19 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Thomas Wallner | 24 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Maximilian Hofer | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Osian Pritchard | 20 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Niklas Baumgartner | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Markus Unterberger | 30 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Bernhard Schmidt | 32 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Miles Morgan | 29 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Benjamin Kofler | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Martin Moser | 24 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Thomas Reiter | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Hugo Jansson | 29 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Lukas Holzer | 23 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Simon Schwarz | 30 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Maximilian Lechner | 17 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Fabian Prenner | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Igor Mráz | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Matthias Hackl | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Linus Gustafsson | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Felix Auer | 29 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Kristian Jensen | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Pavel Beneš | 28 | L | ? | ? | |
| 92 | C | László Simon | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Dominik Brunner | 26 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Valentin Koller | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | LW | Christian Hackl | 17 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Kevin Mitchell | 20 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Lucas Karlsson | 23 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Clemens Lechner | 19 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Elias Prenner | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Christoph Fischer | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Andreas Pichler | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Patrick Huber | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Leon Reiter | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Philipp Unterberger | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Elias Baumgartner | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Stefan Schneider | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Thomas Unterberger | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Clemens Leitner | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Elias Prenner | 19 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Benjamin Aigner | 15 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Gregor Mayer | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Moritz Wallner | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Raphael Weber | 15 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Christian Schwarz | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | RW | Sebastian Binder | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Patrick Wagner | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Tobias Schwarz | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.