Amstettener EV
Amstetten · 1. Liga
· gegründet 1953
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Risex Brauerei Eisarena (6.850 Plätze, davon 4.800 Sitzplätze)
- Fans
- 21.716
- Mitglieder
- 4.956
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 25 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Luchse | 2:3 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Villacher EV | 4:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ICE Cool | 5:8 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Spittal | 4:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Innsbruck | 4:3 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger Habichte | 3:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Grazer EV | 4:5 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Adler Klagenfurt | 3:4 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Adler Wien | 4:3 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Steyr Steelers | 4:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Schwaz Pioneers | 5:4 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Luchse | 5:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Villacher EV | 0:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ICE Cool | 4:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Spittal | 3:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Innsbruck | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger Habichte | 6:5 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Grazer EV | 1:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Adler Klagenfurt | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Adler Wien | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Steyr Steelers | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Schwaz Pioneers | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Christian Lang | 29 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Philipp Pichler | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | David Haas | 18 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Philipp Leitner | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Valentin Schmid | 23 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Balázs Király | 18 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Michael Holzer | 29 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Johan Axelsson | 30 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Fabian Schmid | 24 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Adam Kmeť | 20 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Dominik Prenner | 20 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Marcin Krawczyk | 19 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | David Lang | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Leon Pöschl | 26 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Félix Clark | 22 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Clemens Lechner | 29 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Stefan Schneider | 28 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Samuel Marek | 20 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Elias Wagner | 21 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Marco Schuster | 20 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Christoph Berger | 23 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Moritz Schwarz | 27 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Daniel Eder | 24 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Kevin Hofer | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Philipp Kainz | 28 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Louis Fontaine | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Moritz Hödl | 19 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Csaba Orsós | 18 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Clemens Prenner | 26 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Michael Schuster | 20 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Samuel Lindberg | 27 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Sebastian Mayer | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Gwion Johnson | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Simon Mayr | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Thomas Winkler | 19 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Sebastian Haas | 20 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Manuel Wallner | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Christian Winkler | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Daniel Wolf | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Lukas Berger | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Matthias Strasser | 28 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Felix Lechner | 21 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Andreas Baumgartner | 17 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Bernhard Lechner | 24 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Valentin Fischer | 18 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Paul Pöschl | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Antti Tuominen | 23 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Thomas Maier | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Kevin Winkler | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Tobias Schmidt | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Niklas Moser | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Kevin Wagner | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Paul Brunner | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Daniel Baumgartner | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Lorenz Wimmer | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Kevin Kofler | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Elias Gruber | 15 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Jakob Ebner | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Christian Pichler | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Manuel Eder | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Fabian Mayer | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Dominik Wallner | 16 | R | ? | ? | |
| 37 | RW | Felix Haas | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Julian Unterberger | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.