ESV Innsbruck
Innsbruck · 1. Liga
· gegründet 1913
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Eldira Telekom-Eishalle (8.550 Plätze, davon 5.990 Sitzplätze)
- Fans
- 25.803
- Mitglieder
- 6.764
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Adler Klagenfurt | 1:2 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Steyr Steelers | 5:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Luchse | 3:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ICE Cool | 5:4 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Amstettener EV | 4:3 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Grazer EV | 2:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Adler Wien | 4:7 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESC Schwaz Pioneers | 1:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Villacher EV | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Spittal | 1:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger Habichte | 9:0 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Adler Klagenfurt | 4:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Steyr Steelers | 2:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Luchse | 1:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ICE Cool | 3:0 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Amstettener EV | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Grazer EV | 3:6 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Adler Wien | 6:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESC Schwaz Pioneers | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Villacher EV | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Spittal | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger Habichte | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Markus Moser | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Matthias Schwarz | 22 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Jakob Schneider | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Raphael Aigner | 28 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Dominik Fuchs | 30 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Oliver Karlsen | 31 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Andreas Schmidt | 22 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Simon Pichler | 19 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Sami Virtanen | 27 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Tobias Lehner | 30 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Felix Wolf | 23 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Gregor Kofler | 35 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Niklas Huber | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Joona Salminen | 22 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Philipp Brunner | 25 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Emil Mortensen | 30 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Felix Strasser | 20 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Fabian Eder | 24 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Simon Jakobsson | 23 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Florian Lechner | 30 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Bernhard Schwarz | 27 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Niklas Moser | 20 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Kevin Leitner | 26 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Moritz Brunner | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Lukáš Mikuš | 31 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Marco Kofler | 32 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Felix Holzer | 34 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Raphaël Robert | 21 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Raphael Koller | 30 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Matthias Weber | 23 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Niklas Lechner | 26 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Christian Auer | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Gregor Lehner | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Moritz Wagner | 23 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Domen Rozman | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Clemens Haas | 25 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Leon Moser | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Elias Bauer | 17 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Valentin Hofer | 17 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Simon Wolf | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Daniele Conte | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Leon Hofer | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Kevin Müller | 28 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Raphael Leitner | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Ryan Bailey | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Alexander Schmid | 16 | L | ? | ? | |
| 70 | G | Manuel Maier | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Andreas Ebner | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Jakob Haas | 15 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Thomas Ebner | 16 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Fabian Ebner | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Bernhard Haas | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | RD | Stefan Hödl | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Tobias Eder | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Martin Wimmer | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Christoph Wallner | 17 | R | ? | ? | |
| 25 | LW | Christian Steiner | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Fabian Kofler | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | LW | Tobias Hödl | 16 | R | ? | ? | |
| 29 | RW | Fabian Baumgartner | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Patrick Baumgartner | 15 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Julian Moser | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.