ESC Schwaz Pioneers
Schwaz · 1. Liga
· gegründet 1945
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Spedition Mayer-Eishalle (6.700 Plätze, davon 4.690 Sitzplätze)
- Fans
- 20.091
- Mitglieder
- 4.454
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Villacher EV | 3:4 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | UEC Spittal | 1:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Salzburger Habichte | 2:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Adler Klagenfurt | 5:6 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Steyr Steelers | 4:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kapfenberger Luchse | 8:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ICE Cool | 2:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ESV Innsbruck | 1:5 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Grazer EV | 1:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Adler Wien | 7:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Amstettener EV | 5:4 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Villacher EV | 6:3 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | UEC Spittal | 5:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Salzburger Habichte | 5:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Adler Klagenfurt | 5:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Steyr Steelers | 1:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kapfenberger Luchse | 2:5 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ICE Cool | 2:1 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ESV Innsbruck | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Grazer EV | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Adler Wien | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Amstettener EV | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Matthias Wagner | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Stefan Maier | 30 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Paul Hofer | 23 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Tim Lang | 23 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Julian Wimmer | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Marco Aigner | 23 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Lukas Pichler | 24 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Benjamin Müller | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Sebastian Eder | 28 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Jakob Schmidt | 23 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Michał Woźniak | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Kellyn Brooks | 29 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Patrick Pichler | 29 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Benjamin Maier | 24 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Niklas Kofler | 28 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Martin Prenner | 24 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Christoph Hödl | 24 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Florian Moser | 23 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Christoph Huber | 29 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Raphael Ebner | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Elias Berger | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | David Brunner | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Markus Mayer | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Kevin Aigner | 18 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Lukas Huber | 35 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Dominik Koller | 19 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Samuel Boucher | 19 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Matthias Lechner | 32 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | David Mayr | 32 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Aksel Eriksen | 27 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Lorenz Fischer | 33 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Martin Balog | 18 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Christian Schuster | 20 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Christoph Brunner | 23 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Julian Kofler | 34 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Nejc Rozman | 23 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Reto Bühler | 23 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Dominik Gruber | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Christoph Wolf | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Dominik Weber | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Paul Brunner | 24 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Moritz Huber | 30 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Rihards Jēkabsons | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Krisztián Kis | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Christian Lechner | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Antonee Taylor | 34 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Michael Lehner | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Julian Maier | 17 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Patrick Hofer | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | David Bauer | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Gregor Koller | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Christian Müller | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Benjamin Leitner | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Clemens Lechner | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Matthias Egger | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Matthias Schuster | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Gregor Haas | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Felix Ebner | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Patrick Schmid | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Maximilian Fischer | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Christian Hackl | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Daniel Mayr | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Philipp Maier | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Michael Egger | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.